Moto3 - Resultados: GP da Grã-Bretanha - Treinos
Moto3 GP da Grã-Bretanha 2025 - Treinos: Resultados finais oficiais com todas as posições, pilotos, equipes, tempos de volta e tempos gerais, além de mais informações
Pos | motorista | Não. | equipe | motocicleta | Pneus | Tempo | resíduo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 2:09.104 | 14 rodadas | ||
2 | David Almansa | 22 | Corrida de Leopardo | Honda | Pirelli | 2:09.344 | + 0,240 | 14 rodadas | |
3 | Scott Ogden | 19 | CIP - Energia Verde | KTM | Pirelli | 2:09.505 | + 0,401 | 14 rodadas | |
4 | Joel Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 2:09.630 | + 0,526 | 11 rodadas | |
5 | Luca Lunetta | 58 | SIC58 Esquadrão Corso | Honda | Pirelli | 2:09.635 | + 0,531 | 13 rodadas | |
6 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 2:09.768 | + 0,664 | 14 rodadas | |
7 | David Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 2:09.772 | + 0,668 | 12 rodadas | |
8 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 2:09.796 | + 0,692 | 12 rodadas | |
9 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Capacetes MT - MSI | KTM | Pirelli | 2:09.926 | + 0,822 | 14 rodadas | |
10 | Nicola Carraro | 10 | Equipe de atiradores de elite Rivacold | Honda | Pirelli | 2:09.982 | + 0,878 | 12 rodadas | |
11 | Angel Piqueras | 36 | FRINSA - Capacetes MT - MSI | KTM | Pirelli | 2:10.058 | + 0,954 | 14 rodadas | |
12 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 2:10.135 | + 1.031 | 13 rodadas | |
13 | Dennis Foggia | 71 | Equipe CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 2:10.285 | + 1.181 | 12 rodadas | |
14 | Máximo Quiles | 28 | Equipe CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 2:10.338 | + 1.234 | 9 rodadas | |
15 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 2:10.375 | + 1.271 | 12 rodadas | |
16 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 2:10.392 | + 1.288 | 13 rodadas | |
17 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 2:10.714 | + 1.610 | 13 rodadas | |
18 | Vicente Pérez | 32 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 2:10.744 | + 1.640 | 13 rodadas | |
19 | Ricardo Rossi | 54 | Equipe de atiradores de elite Rivacold | Honda | Pirelli | 2:10.796 | + 1.692 | 11 rodadas | |
20 | Joel Esteban | 78 | Corrida de Leopardo | Honda | Pirelli | 2:10.923 | + 1.819 | 14 rodadas | |
21 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Ásia | Honda | Pirelli | 2:10.973 | + 1.869 | 13 rodadas | |
22 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Corrida Mlav | Honda | Pirelli | 2:10.994 | + 1.890 | 14 rodadas | |
23 | Tatchakorn Buasri | 5 | Honda Team Ásia | Honda | Pirelli | 2:11.332 | + 2.228 | 13 rodadas | |
24 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Esquadrão Corso | Honda | Pirelli | 2:11.656 | + 2.552 | 12 rodadas | |
25 | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Energia Verde | KTM | Pirelli | 2:11.773 | + 2.669 | 13 rodadas | |
26 | Max Cook | 30 | GRYD - Corrida Mlav | Honda | Pirelli | 2:15.518 | + 6.414 | 13 rodadas |
motorsport-magazin