Результаты WEC в 6-часовой гонке в Сан-Паулу 2025 года: Cadillac завершает господство Ferrari

Краткий обзор всех результатов и положения в чемпионате мира после гонки WEC в Сан-Паулу. Cadillac прерывает серию побед Ferrari. Schumacher-Alpine уверенно занимает место в первой десятке.
Роберт Зайверт
Cadillac празднует свою первую победу в WEC на гонке «6 часов Сан-Паулу» 2025 года. Американский автопроизводитель даже одержал победу на бразильской трассе Формулы-1 на двух автомобилях V-Series.R. Норман Нато, Уилл Стивенс и обладатель поул-позиции Алекс Линн одержали победу, опередив автомобиль «Triple-B» под управлением Дженсона Баттона , Себастьена Бурдэ и Эрла Бамбера.
Таким образом, Cadillac прервал четырёхкратную победную серию Ferrari . Итальянцы столкнулись с настоящим разгромом в Сан-Паулу – очки набрали только победители Ле-Мана Роберт Кубица, Ифэй Йе и Фил Хэнсон на жёлтой Ferrari AF Corse. Действующие чемпионы мира и прошлогодние победители, Toyota, уехали с пустыми руками. Мик Шумахер незаметно провёл Alpine A424 №36 в топ-10.
WEC в Сан-Паулу: краткие факты о 6-часовой гонке- Первая победа Cadillac в WEC с момента присоединения в 2023 году
- Третий подиум WEC для американского автопроизводителя в чемпионате мира по гонкам на выносливость
- Серия Ferrari завершается после четырёх побед подряд от Катара до Ле-Мана
- Бывший чемпион мира Формулы-1 Дженсон Баттон впервые поднялся на подиум WEC
- Команда Jota празднует вторую победу в классе Hypercar после Спа-2024 (с клиентом Porsche)
- Алекс Линн занимает вторую поул-позицию подряд на Cadillac
- Первый подиум сезона для Porsche 963 под номером 5
- 4-я подряд гонка с очками для Мика Шумахера и Alpine
- Toyota впервые в 2025 году не набрала ни одного очка
- Ferrari лидирует в чемпионате производителей, набрав 175 очков, опережая Cadillac (120) и Porsche (120).
- Линн/Нато/Стивенс (68 очков) занимают третье место в чемпионате пилотов, уступая Ferrari №51 (105) и Ferrari №83 (93)
Поз. | машина | водитель | остаток |
---|---|---|---|
1 | #12 Кадиллак | Стивенс, Линн, НАТО | 242 круга |
2 | #38 Кадиллак | Баттон, Бурдэ, Бамбер | +57,016 |
3 | #5 Порше | Кристенсен, Андлауэр | +58,882 |
4 | #6 Порше | Эстре, Л. Вантор | +1 раунд |
5 | #20 БМВ | С. ван дер Линде, Раст, Виттманн | +1 раунд |
6 | #94 Пежо | Дюваль, Якобсен | +2 раунда |
7 | #93 Пежо | Йенсен, Ди Реста | +2 раунда |
8 | #83 AF-Corse-Ferrari | Кубица, Йе, Хансон | +2 раунда |
9 | #36 Альпийский | Мик Шумахер, Гунон, Маковецки | +2 раунда |
10 | #99 Протон-Порше | Яни, Пино, Варроне | +2 раунда |
11 | #51 Феррари | Пьер Гуиди, Джовинацци, Каладо | +3 раунда |
12 | #50 Феррари | Фуоко, Молина, Нильсен | +3 раунда |
13 | #009 Астон Мартин | Риберас, Соренсен | +3 раунда |
14 | #7 Тойота | Конвей, Кобаяши, Де Врис | +3 раунда |
15 | #8 Тойота | Хартли, Хиракава | +3 раунда |
16 | #007 Астон Мартин | Тинкнелл, Гэмбл | +4 раунда |
17 | #15 БМВ | Д. Вантур, Марчелло, Магнуссен | +20 патронов |
18 | #35 Альпийский | Габсбург, Милези, Хатин | +42 круга |
Поз. | машина | водитель | остаток |
---|---|---|---|
1 | #87 Аккодис ЛЕКСУС | Лопес, Шмид, Умбрареску | 216 кругов |
2 | #81 TF Sport CORVETTE | Ван Ромпей, Андраде, Иствуд | +37,716 |
3 | #10 Дух Лемана ASTON MARTIN | Макинтош, Э. Баррикелло, Хассе-Клот | +42.565 |
4 | #85 Манти Порше | Мартин, Фрей, Гаттинг | +44.026 |
5 | #78 Аккодис ЛЕКСУС | Герзиц, Накаяма, Робин | +47.715 |
6 | #92 Манти Порше | Литц, Хардвик, Пера | +1 раунд |
7 | #33 TF Sport CORVETTE | Хункаделла, Эдгар, Китинг | +1 раунд |
8 | #59 United Autosports MCLAREN | Коттингем, Бод, Соси | +1 раунд |
9 | #95 United Autosports MCLAREN | Сато, Гелаэль, Леунг | +1 раунд |
10 | #46 WRT BMW | К. ван дер Линде, Росси, Эл Харти | +1 раунд |
11 | #54 AF Corse FERRARI | Флор, Кастеллаччи, Ригон | +1 раунд |
12 | #31 WRT BMW | Фарфус, Эбрахим, Шахин | +1 раунд |
13 | #21 AF Corse FERRARI | Хериау, мужчина, Ровера | +1 раунд |
14 | #27 Сердце гонок ASTON MARTIN | Джеймс, Робишон, Друди | +2 раунда |
15 | #60 Железная Рысь Мерседес | Гилберт, Ханафин, Руэда | +2 раунда |
16 | #61 Железная Рысь Мерседес | Мартин, Берри, Ходениус | отказ |
17 | #77 Протон ФОРД МУСТАНГ | Баркер, Соуза, Так | отказ |
18 | #88 Протон ФОРД МУСТАНГ | Ольсен, Гаттузо, Леворато | отказ |
© Журнал Motorsport
motorsport-magazin