MotoGP - Resultados: GP da Grã-Bretanha - 1º Treino Livre
MotoGP GP da Grã-Bretanha 2025 - 1º Treino Livre: Resultados finais oficiais com todas as posições, pilotos, equipes, tempos de volta e tempos gerais, além de mais informações
Pos | motorista | Não. | equipe | motocicleta | Pneus | Tempo | resíduo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez | 93 | Equipe Ducati Lenovo | Ducati | Michelin | 1:58.702 | 17 rodadas | ||
2 | Franco Morbidelli | 21 | Equipe de corrida Pertamina Enduro VR46 | Ducati | Michelin | 1:59.067 | + 0,365 | 16 rodadas | |
3 | Alex Márquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:59.123 | + 0,421 | 16 rodadas | |
4 | Marco Bezzecchi | 72 | Equipe de corrida Aprilia | Aprilia | Michelin | 1:59.164 | + 0,462 | 17 rodadas | |
5 | Jack Miller | 43 | Primeira Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:59.187 | + 0,485 | 16 rodadas | |
6 | Maverick Viñales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:59.222 | + 0,520 | 16 rodadas | |
7 | Fábio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:59.423 | + 0,721 | 12 rodadas | |
8 | Francisco Bagnaia | 63 | Equipe Ducati Lenovo | Ducati | Michelin | 1:59.544 | + 0,842 | 16 rodadas | |
9 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:59.581 | + 0,879 | 17 rodadas | |
10 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 1:59.631 | + 0,929 | 15 rodadas | |
11 | Fermín Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:59.708 | + 1.006 | 15 rodadas | |
12 | Fábio Di Giannantonio | 49 | Equipe de corrida Pertamina Enduro VR46 | Ducati | Michelin | 1:59.716 | + 1.014 | 16 rodadas | |
13 | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:59.739 | + 1.037 | 16 rodadas | |
14 | João Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 1:59.806 | + 1.104 | 16 rodadas | |
15 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:59.833 | + 1.131 | 18 rodadas | |
16 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 2:00.303 | + 1.601 | 17 rodadas | |
17 | Raúl Fernández | 25 | Equipe Trackhouse MotoGP | Aprilia | Michelin | 2:00.309 | + 1.607 | 15 rodadas | |
18 | Ai Ogura | 79 | Equipe Trackhouse MotoGP | Aprilia | Michelin | 2:00.700 | + 1.998 | 16 rodadas | |
19 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 2:00.797 | + 2.095 | 17 rodadas | |
20 | Miguel Oliveira | 88 | Primeira Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 2:01.071 | + 2.369 | 16 rodadas | |
21 | Aleix Espargaró | 41 | Equipe de testes Honda HRC | Honda | Michelin | 2:01.239 | + 2.537 | 14 rodadas | |
22 | Somkiat Chantra | 35 | LCR Honda | Honda | Michelin | 2:01.645 | + 2.943 | 14 rodadas | |
23 | Lorenzo Savadori | 32 | Equipe de corrida Aprilia | Aprilia | Michelin | 2:01.726 | + 3.024 | 16 rodadas |
motorsport-magazin