Superbike WSBK - Risultati: Balaton Park - Gara 1

Superbike WSBK Balaton Park 2025 - Gara 1: I risultati finali ufficiali con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi, nonché ulteriori informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | veicolo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:24.077 | 20 colpi | ||
2 | Nicolò Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:27.815 | + 3.738 | 20 colpi | |
3 | Álvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:30.079 | + 6.002 | 20 colpi | |
4 | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 33:38.070 | + 13.993 | 20 colpi | |
5 | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:40.251 | + 16.174 | 20 colpi | |
6 | Alex Lowes | 22 | Bimota del Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 33:40.667 | + 16.590 | 20 colpi | |
7 | Yari Montella | 5 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:48.125 | + 24.048 | 20 colpi | |
8 | Saverio Vergine | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:50.752 | + 26.675 | 20 colpi | |
9 | Garrett Gerloff | 31 | Team Kawasaki WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 33:53.697 | + 29.620 | 20 colpi | |
10 | Axel Bassani | 47 | Bimota del Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 33:54.182 | + 30.105 | 20 colpi | |
11 | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:57.313 | + 33.236 | 20 colpi | |
12 | Dominique Aegerter | 77 | Team GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 33:57.844 | + 33.767 | 20 colpi | |
13 | Andrea Iannone | 29 | Il Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 34:01.048 | + 36.971 | 20 colpi | |
14 | Tarran Mackenzie | 95 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 34:02.021 | + 37.944 | 20 colpi | |
15 | Bahattin Sofuoglu | 99 | Team Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:02.320 | + 38.243 | 20 colpi | |
16 | Michele Ruben Rinaldi | 12 | Team Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:09.385 | + 45.308 | 20 colpi | |
17 | Tito Rabat | 53 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 34:10.483 | + 46.406 | 20 colpi | |
18 | Zaghwan Zaidi | 21 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 34:29.557 | + 1:05.480 | 20 colpi |
Posizione | autista | NO. | Girare | squadra | veicolo | Pneumatici | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sam Lowes | 14 | 6 round | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | fallimento |
18 | Jonathan Rea | 65 | 15 round | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | fallimento |
21 | Iker Lecuona | 7 | 0 round | Honda HRC | Honda | Pirelli | fallimento |
22 | Remy Gardner | 87 | 0 round | Team GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Pirelli | fallimento |
23 | Ryan Vickers | 17 | 0 colpi | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | fallimento |
motorsport-magazin