Moto3 - Resultados: GP de España - Entrenamientos
GP de España Moto3 2025 - Entrenamientos: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | motocicleta | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:43.770 | 17 rondas | ||
2 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:44.812 | + 1.042 | 12 rondas | |
3 | Taiyo Furusato | 72 | Equipo Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:44.827 | + 1.057 | 13 rondas | |
4 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Cascos MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:44.847 | + 1.077 | 18 rondas | |
5 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:44.984 | + 1.214 | 15 rondas | |
6 | David Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:44.993 | + 1.223 | 7 rondas | |
7 | Ángel Piqueras | 36 | FRINSA - Cascos MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:45.051 | + 1.281 | 13 rondas | |
8 | Joel Kelso | 66 | SUBIR DE NIVEL - MTA | KTM | Pirelli | 1:45.060 | + 1.290 | 17 rondas | |
9 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:45.091 | + 1.321 | 16 rondas | |
10 | Adrián Fernández | 31 | Carreras de leopardo | Honda | Pirelli | 1:45.153 | + 1.383 | 13 rondas | |
11 | Valentín Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:45.153 | + 1.383 | 15 rondas | |
12 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:45.211 | + 1.441 | 16 rondas | |
13 | Noé Dettwiler | 55 | CIP - Energía verde | KTM | Pirelli | 1:45.522 | + 1.752 | 14 rondas | |
14 | Joel Esteban | 78 | Equipo CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:45.590 | + 1.820 | 11 rondas | |
15 | David Almansa | 22 | Carreras de leopardo | Honda | Pirelli | 1:45.619 | + 1.849 | 9 rondas | |
16 | Stefano Nepa | 82 | Escuadrón corso SIC58 | Honda | Pirelli | 1:45.635 | + 1.865 | 15 rondas | |
17 | Vicente Pérez | 32 | SUBIR DE NIVEL - MTA | KTM | Pirelli | 1:45.737 | + 1.967 | 13 rondas | |
18 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:45.778 | + 2.008 | 15 rondas | |
19 | Luca Lunetta | 58 | Escuadrón corso SIC58 | Honda | Pirelli | 1:45.896 | + 2,126 | 11 rondas | |
20 | Tatchakorn Buasri | 5 | Equipo Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:46.042 | + 2,272 | 13 rondas | |
21 | Nicola Carraro | 10 | Equipo de francotiradores de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:46.057 | + 2,287 | 13 rondas | |
22 | Dennis Foggia | 71 | Equipo CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:46.106 | + 2,336 | 12 rondas | |
23 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Carreras Mlav | Honda | Pirelli | 1:46.200 | + 2.430 | 14 rondas | |
24 | Scott Ogden | 19 | CIP - Energía verde | KTM | Pirelli | 1:46.356 | + 2,586 | 15 rondas | |
25 | Adrián Cruces | 11 | GRYD - Carreras Mlav | Honda | Pirelli | 1:46.943 | + 3,173 | 13 rondas |
motorsport-magazin