Moto3 - Resultados: GP de España - 1ª Clasificación

GP de España Moto3 2025 - 1ª Clasificación: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | motocicleta | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Lunetta | 58 | Escuadrón corso SIC58 | Honda | Pirelli | 1:45.086 | 4 rondas | ||
2 | Dennis Foggia | 71 | Equipo CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:45.458 | + 0,372 | 5 rondas | |
3 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:45.483 | + 0,397 | 4 rondas | |
4 | Vicente Pérez | 32 | SUBIR DE NIVEL - MTA | KTM | Pirelli | 1:45.549 | + 0,463 | 5 rondas | |
5 | Stefano Nepa | 82 | Escuadrón corso SIC58 | Honda | Pirelli | 1:45.553 | + 0,467 | 5 rondas | |
6 | Tatchakorn Buasri | 5 | Equipo Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:45.580 | + 0.494 | 5 rondas | |
7 | David Almansa | 22 | Carreras de leopardo | Honda | Pirelli | 1:45.585 | + 0.499 | 4 rondas | |
8 | Ricardo Rossi | 54 | Equipo de francotiradores de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:45.685 | + 0,599 | 4 rondas | |
9 | Adrián Cruces | 11 | GRYD - Carreras Mlav | Honda | Pirelli | 1:45.815 | + 0,729 | 4 rondas | |
10 | Scott Ogden | 19 | CIP - Energía verde | KTM | Pirelli | 1:45.824 | + 0,738 | 6 rondas | |
11 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Carreras Mlav | Honda | Pirelli | - | - | 0 rondas | |
12 | Nicola Carraro | 10 | Equipo de francotiradores de Rivacold | Honda | Pirelli | - | - | 0 rondas |
motorsport-magazin