Superbike WSBK - Ergebnisse: Cremona - Superpole-Rennen

Superbike WSBK Cremona 2025 - Superpole-Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 14:47.489 | 10 Runden | ||
2 | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 14:48.945 | + 1.456 | 10 Runden | |
3 | Alvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 14:53.549 | + 6.060 | 10 Runden | |
4 | Sam Lowes | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | 14:54.643 | + 7.154 | 10 Runden | |
5 | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 14:58.327 | + 10.838 | 10 Runden | |
6 | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 14:58.817 | + 11.328 | 10 Runden | |
7 | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 15:00.116 | + 12.627 | 10 Runden | |
8 | Andrea Iannone | 29 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 15:00.353 | + 12.864 | 10 Runden | |
9 | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 15:00.851 | + 13.362 | 10 Runden | |
10 | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 15:01.779 | + 14.290 | 10 Runden | |
11 | Scott Redding | 45 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 15:02.231 | + 14.742 | 10 Runden | |
12 | Alex Lowes | 22 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 15:02.441 | + 14.952 | 10 Runden | |
13 | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 15:03.654 | + 16.165 | 10 Runden | |
14 | Yari Montella | 5 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 15:04.697 | + 17.208 | 10 Runden | |
15 | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 15:04.996 | + 17.507 | 10 Runden | |
16 | Jonathan Rea | 65 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 15:06.731 | + 19.242 | 10 Runden | |
17 | Ryan Vickers | 17 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 15:06.960 | + 19.471 | 10 Runden | |
18 | Axel Bassani | 47 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 15:07.338 | + 19.849 | 10 Runden | |
19 | Bahattin Sofuoglu | 99 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 15:08.393 | + 20.904 | 10 Runden | |
20 | Tito Rabat | 53 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 15:13.374 | + 25.885 | 10 Runden | |
21 | Gabriele Ruiu | 16 | Bmax Racing | Ducati | Pirelli | 15:21.635 | + 34.146 | 10 Runden | |
22 | Zaghwan Zaidi | 21 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 15:26.403 | + 38.914 | 10 Runden |
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Iker Lecuona | 7 | 8 Runden | Honda HRC | Honda | Pirelli | Ausfall |
22 | Tarran Mackenzie | 95 | 7 Runden | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | Ausfall |
motorsport-magazin