Moto2 - Sonuçlar: Malezya GP - 1. Serbest Antrenman
Moto2 Malezya GP 2025 - 1. Serbest Antrenman: Tüm pozisyonlar, sürücüler, takımlar, tur süreleri ve genel sürelerin yanı sıra daha fazla bilgi içeren resmi sonuçlar
| Poz | sürücü | HAYIR. | takım | motosiklet | Lastikler | Zaman | kalıntı | Yuvarlak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Yarış Takımı | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 2:04.131 | 15 tur | ||
| 2 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 2:04.292 | + 0,161 | 15 tur | |
| 3 | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Ekibi | Kalex | Pirelli | 2:04.429 | + 0,298 | 17 tur | |
| 4 | Daniel Holgado | 27 | CFMOTO Aspar Ekibi | Kalex | Pirelli | 2:04.471 | + 0,340 | 16 tur | |
| 5 | Diogo Moreira | 10 | Italtrans Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 2:04.563 | + 0,432 | 15 tur | |
| 6 | Celestino Vietti | 13 | Beta Araçları - SpeedUp Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 2:04.644 | + 0,513 | 16 tur | |
| 7 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 2:04.696 | + 0,565 | 14 tur | |
| 8 | Aron Canet | 44 | Fantic Yarışı | Kalex | Pirelli | 2:04.699 | + 0,568 | 16 tur | |
| 9 | İzan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 2:04.818 | + 0,687 | 15 tur | |
| 10 | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 2:04.881 | + 0,750 | 15 tur | |
| 11 | Barry Baltus | 7 | Fantic Yarışı | Kalex | Pirelli | 2:04.952 | + 0,821 | 15 tur | |
| 12 | Filip Salac | 12 | Elf Marc VDS Yarış Takımı | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 2:05.040 | + 0,909 | 15 tur | |
| 13 | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Takımı Asya | Kalex | Pirelli | 2:05.089 | + 0,958 | 17 tur | |
| 14 | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Fabrika Takımı | İleri F2 | Pirelli | 2:05.118 | + 0,987 | 15 tur | |
| 15 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 2:05.171 | + 1.040 | 16 tur | |
| 16 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 2:05.220 | + 1.089 | 14 tur | |
| 17 | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans Amerikan Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 2:05.351 | + 1.220 | 15 tur | |
| 18 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 2:05.375 | + 1.244 | 15 tur | |
| 19 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans Amerikan Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 2:05.507 | + 1.376 | 9 tur | |
| 20 | Jorge Navarro | 9 | Klint Forward Fabrika Takımı | İleri F2 | Pirelli | 2:05.513 | + 1.382 | 12 tur | |
| 21 | Daniel Munoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 2:05.525 | + 1.394 | 16 tur | |
| 22 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 2:05.616 | + 1.485 | 14 tur | |
| 23 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Yarış GP | Kalex | Pirelli | 2:05.638 | + 1.507 | 12 tur | |
| 24 | Alonso Lopez | 21 | Beta Araçları - SpeedUp Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 2:05.831 | + 1.700 | 15 tur | |
| 25 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Yarış GP | Kalex | Pirelli | 2:05.982 | + 1.851 | 15 tur | |
| 26 | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 2:06.470 | + 2.339 | 17 tur | |
| 27 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Takımı Asya | Kalex | Pirelli | 2:07.201 | + 3.070 | 16 tur | |
| 28 | Harrison Voight | 29 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 2:07.554 | + 3.423 | 12 tur | |
| 29 | Azroy Anuar | 20 | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Pirelli | 2:08.023 | + 3.892 | 14 tur | |
| 30 | Helmi Azman | 55 | Petronas MIE Racing RW | Kalex | Pirelli | 2:08.933 | + 4.802 | 15 tur |
motorsport-magazin




