IndyCar - Результаты: Айова II - Гонка

IndyCar Iowa II 2025 — Гонка: официальные окончательные результаты со всеми позициями, гонщиками, командами, временем круга и общим временем, а также другая информация
Поз. | водитель | Нет. | команда | Мотор | Шины | Время | остаток | Круглый | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алекс Палоу | 10 | Чип Ганасси Гонки | Хонда | Файрстоун | 1:48:39.264 | 275 кругов | ||
2 | Скотт Диксон | 9 | Чип Ганасси Гонки | Хонда | Файрстоун | 1:48:39.792 | + 0,528 | 275 кругов | |
3 | Маркус Армстронг | 66 | Гонки Мейера Шэнка | Хонда | Файрстоун | 1:48:42.008 | + 2,744 | 275 кругов | |
4 | Дэвид Малукас | 4 | AJ Foyt Enterprises | Шевроле | Файрстоун | 1:48:43.265 | + 4,001 | 275 кругов | |
5 | Патрисио О'Уорд | 5 | Стрелка Макларен | Шевроле | Файрстоун | 1:48:44.089 | + 4,825 | 275 кругов | |
6 | Кристиан Лундгор | 7 | Стрелка Макларен | Шевроле | Файрстоун | 1:48:45.702 | + 6,438 | 275 кругов | |
7 | Феликс Розенквист | 60 | Гонки Мейера Шэнка | Хонда | Файрстоун | 1:48:46.166 | + 6,902 | 275 кругов | |
8 | Кристиан Расмуссен | 21 | Эд Карпентер Гонки | Шевроле | Файрстоун | 1:48:47.100 | + 7,835 | 275 кругов | |
9 | Роберт Шварцман | 83 | Према Гонки | Шевроле | Файрстоун | 1:48:48.310 | + 9,046 | 275 кругов | |
10 | Джозеф Ньюгарден | 2 | Команда Пенске | Шевроле | Файрстоун | 1:48:49.394 | + 10,130 | 275 кругов | |
11 | Якоб Абель | 51 | Гонки Дейла Койна | Хонда | Файрстоун | 1:48:51.076 | + 11,812 | 275 кругов | |
12 | Ринус ван Калмтоут | 18 | Гонки Дейла Койна | Хонда | Файрстоун | 1:48:51.096 | + 11,832 | 275 кругов | |
13 | Киффин Симпсон | 8 | Чип Ганасси Гонки | Хонда | Файрстоун | 1:48:52.671 | + 13,407 | 275 кругов | |
14 | Луи Фостер | 45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Хонда | Файрстоун | 1:48:53.812 | + 14,548 | 275 кругов | |
15 | Сантино Ферруччи | 14 | AJ Foyt Enterprises | Шевроле | Файрстоун | 1:48:51.560 | + 1 раунд | 274 круга | |
16 | Конор Дэйли | 76 | Juncos Hollinger Racing | Шевроле | Файрстоун | 1:48:52.054 | + 1 раунд | 274 круга | |
17 | Александр Росси | 20 | Эд Карпентер Гонки | Шевроле | Файрстоун | 1:48:54.356 | + 1 раунд | 274 круга | |
18 | Кайл Кирквуд | 27 | Андретти Глобал | Хонда | Файрстоун | 1:48:54.852 | + 1 раунд | 274 круга | |
19 | Грэм Рахал | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Хонда | Файрстоун | 1:48:40.826 | + 3 раунда | 272 круга | |
20 | Колтон Херта | 26 | Андретти Глобал | Хонда | Файрстоун | 1:37:16.242 | Несчастный случай | 252 круга | |
21 | Каллум Айлотт | 90 | Према Гонки | Шевроле | Файрстоун | 1:07:32.312 | Несчастный случай | 173 круга | |
22 | Маркус Эрикссон | 28 | Андретти Глобал | Хонда | Файрстоун | 48:59.616 | Несчастный случай | 127 кругов | |
23 | Стинг Рэй Робб | 77 | Juncos Hollinger Racing | Шевроле | Файрстоун | 19:01.535 | Несчастный случай | 48 раундов | |
24 | Сила воли | 12 | Команда Пенске | Шевроле | Файрстоун | 15:15.168 | механика | 21 раунд | |
25 | Девлин ДеФранческо | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Хонда | Файрстоун | 4,140 | Несчастный случай | 0 раундов | |
26 | Скотт Маклафлин | 3 | Команда Пенске | Шевроле | Файрстоун | 4,438 | Несчастный случай | 0 раундов | |
27 | Нолан Сигел | 6 | Стрелка Макларен | Шевроле | Файрстоун | - | Не начато | 0 раундов |
motorsport-magazin