MotoGP - Resultados: GP da Itália - 1º Treino Livre
MotoGP GP da Itália 2025 - 1º Treino Livre: Resultados finais oficiais com todas as posições, pilotos, equipes, tempos de volta e tempos gerais, além de mais informações
Pos | motorista | Não. | equipe | motocicleta | Pneus | Tempo | resíduo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Bezzecchi | 72 | Equipe de corrida Aprilia | Aprilia | Michelin | 1:46.199 | 19 rodadas | ||
2 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 1:46.199 | 17 rodadas | ||
3 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 1:46.252 | + 0,053 | 18 rodadas | |
4 | Marc Márquez | 93 | Equipe Ducati Lenovo | Ducati | Michelin | 1:46.293 | + 0,094 | 18 rodadas | |
5 | Fábio Di Giannantonio | 49 | Equipe de corrida Pertamina Enduro VR46 | Ducati | Michelin | 1:46.586 | + 0,387 | 17 rodadas | |
6 | Fábio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:46.615 | + 0,416 | 16 rodadas | |
7 | Maverick Viñales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:46.648 | + 0,449 | 18 rodadas | |
8 | Francisco Bagnaia | 63 | Equipe Ducati Lenovo | Ducati | Michelin | 1:46.651 | + 0,452 | 15 rodadas | |
9 | Alex Márquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:46.706 | + 0,507 | 16 rodadas | |
10 | João Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 1:46.856 | + 0,657 | 16 rodadas | |
11 | Jack Miller | 43 | Primeira Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:46.898 | + 0,699 | 16 rodadas | |
12 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:46.915 | + 0,716 | 15 rodadas | |
13 | Miguel Oliveira | 88 | Primeira Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:46.953 | + 0,754 | 18 rodadas | |
14 | Franco Morbidelli | 21 | Equipe de corrida Pertamina Enduro VR46 | Ducati | Michelin | 1:46.974 | + 0,775 | 18 rodadas | |
15 | Ai Ogura | 79 | Equipe Trackhouse MotoGP | Aprilia | Michelin | 1:47.049 | + 0,850 | 17 rodadas | |
16 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:47.275 | + 1.076 | 17 rodadas | |
17 | Takaaki Nakagami | 30 | Equipe de testes Honda HRC | Honda | Michelin | 1:47.292 | + 1.093 | 17 rodadas | |
18 | Fermín Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:47.323 | + 1.124 | 15 rodadas | |
19 | Raúl Fernández | 25 | Equipe Trackhouse MotoGP | Aprilia | Michelin | 1:47.443 | + 1.244 | 15 rodadas | |
20 | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:47.818 | + 1.619 | 15 rodadas | |
21 | Somkiat Chantra | 35 | LCR Honda | Honda | Michelin | 1:47.888 | + 1.689 | 19 rodadas | |
22 | Lorenzo Savadori | 32 | Equipe de corrida Aprilia | Aprilia | Michelin | 1:48.098 | + 1.899 | 16 rodadas |
motorsport-magazin