Superbike WSBK - Resultaten: Misano - Race 2

Superbike WSBK Misano 2025 - Race 2: De officiële eindresultaten met alle posities, rijders, teams, rondetijden en algehele tijden, evenals verdere informatie
Positie | bestuurder | Nee. | team | voertuig | Banden | Tijd | residu | Ronde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK-team | BMW | Pirelli | 32:54.968 | 21 rondes | ||
2 | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:04.653 | + 9.685 | 21 rondes | |
3 | Álvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:09.406 | + 14.438 | 21 rondes | |
4 | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 33:11.720 | + 16.752 | 21 rondes | |
5 | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:14.241 | + 19.273 | 21 rondes | |
6 | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:14.370 | + 19.402 | 21 rondes | |
7 | Sam Lowes | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:14.779 | + 19.811 | 21 rondes | |
8 | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki WorldSBK-team | Kawasaki | Pirelli | 33:28.338 | + 33.370 | 21 rondes | |
9 | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:29.522 | + 34.554 | 21 rondes | |
10 | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK-team | BMW | Pirelli | 33:30.223 | + 35.255 | 21 rondes | |
11 | Ryan Vickers | 17 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 33:31.053 | + 36.085 | 21 rondes | |
12 | Axel Bassani | 47 | bimota van Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 33:37.455 | + 42.487 | 21 rondes | |
13 | Bahattin Sofuoglu | 99 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:42.249 | + 47.281 | 21 rondes | |
14 | Alex Lowes | 22 | bimota van Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 33:50.770 | + 55.802 | 21 rondes | |
15 | Michael Ruben Rinaldi | 12 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:55.711 | + 1:00.743 | 21 rondes | |
16 | Scott Redding | 45 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 34:01.193 | + 1:06.225 | 21 rondes | |
17 | Zaghwan Zaidi | 21 | PETRONAS MIE Honda-raceteam | Honda | Pirelli | 34:22.507 | + 1:27.539 | 21 rondes |
Positie | bestuurder | Nee. | Ronde | team | voertuig | Banden | Reden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jonathan Rea | 65 | 9 rondes | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | mislukking |
9 | Andrea Iannone | 29 | 19 rondes | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | mislukking |
12 | Remy Gardner | 87 | 5 rondes | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | mislukking |
13 | Yari Montella | 5 | 5 rondes | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | mislukking |
22 | Tarran Mackenzie | 95 | 0 ronde | PETRONAS MIE Honda-raceteam | Honda | Pirelli | Niet gestart |
motorsport-magazin