Moto2 - Resultaten: Italiaanse GP - Training
Moto2 Italiaanse GP 2025 - Training: De officiële eindresultaten met alle posities, rijders, teams, rondetijden en algehele tijden, evenals verdere informatie
Positie | bestuurder | Nee. | team | motorfiets | Banden | Tijd | residu | Ronde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Salac | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.208 | 16 rondes | ||
2 | Celestino Vietti | 13 | Beta Tools - Racen versnellen | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.288 | + 0,080 | 18 ronden | |
3 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:50.302 | + 0,094 | 16 rondes | |
4 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:50.374 | + 0,166 | 19 rondes | |
5 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.469 | + 0,261 | 12 rondes | |
6 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:50.574 | + 0,366 | 15 rondes | |
7 | Daniël Holgado | 27 | CFMOTO Aspar-team | Kalex | Pirelli | 1:50.600 | + 0,392 | 14 ronden | |
8 | Alonso López | 21 | Beta Tools - Racen versnellen | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.645 | + 0,437 | 15 rondes | |
9 | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.669 | + 0,461 | 16 rondes | |
10 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.772 | + 0,564 | 14 ronden | |
11 | Marcos Ramírez | 24 | OnlyFans Amerikaans raceteam | Kalex | Pirelli | 1:50.801 | + 0,593 | 16 rondes | |
12 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:50.893 | + 0,685 | 16 rondes | |
13 | Diogo Moreira | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:50.907 | + 0,699 | 16 rondes | |
14 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:50.908 | + 0,700 | 16 rondes | |
15 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:50.958 | + 0,750 | 17 rondes | |
16 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans Amerikaans raceteam | Kalex | Pirelli | 1:50.976 | + 0,768 | 16 rondes | |
17 | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar-team | Kalex | Pirelli | 1:50.981 | + 0,773 | 18 ronden | |
18 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:51.092 | + 0,884 | 12 rondes | |
19 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:51.149 | + 0,941 | 10 rondes | |
20 | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:51.219 | + 1.011 | 15 rondes | |
21 | Jorge Navarro | 9 | Klint Forward Factory Team | Vooruit F2 | Pirelli | 1:51.412 | + 1.204 | 12 rondes | |
22 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.482 | + 1.274 | 16 rondes | |
23 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Azië | Kalex | Pirelli | 1:51.709 | + 1.501 | 15 rondes | |
24 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:51.838 | + 1.630 | 15 rondes | |
25 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:52.225 | + 2.017 | 13 rondes | |
26 | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Idemitsu Honda Team Azië | Kalex | Pirelli | 1:52.733 | + 2.525 | 13 rondes | |
27 | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Factory Team | Vooruit F2 | Pirelli | 1:53.302 | + 3.094 | 14 ronden | |
28 | Eric Fernandez | 61 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:54.002 | + 3.794 | 15 rondes |
motorsport-magazin