Superbike WSBK - Risultati: Maggior parte - Gara 1

Superbike WSBK Most 2025 - Gara 1: il risultato finale ufficiale con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi, oltre ad ulteriori informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | veicolo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:38.735 | 22 round | ||
2 | Nicolò Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:44.750 | + 6.015 | 22 round | |
3 | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:48.965 | + 10.230 | 22 round | |
4 | Alex Lowes | 22 | Bimota del Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 33:53.549 | + 14.814 | 22 round | |
5 | Álvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:54.255 | + 15.520 | 22 round | |
6 | Sam Lowes | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:54.788 | + 16.053 | 22 round | |
7 | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:57.316 | + 18.581 | 22 round | |
8 | Yari Montella | 5 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:58.827 | + 20.092 | 22 round | |
9 | Saverio Vergine | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:59.485 | + 20.750 | 22 round | |
10 | Jonathan Rea | 65 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:01.409 | + 22.674 | 22 round | |
11 | Garrett Gerloff | 31 | Team Kawasaki WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 34:02.257 | + 23.522 | 22 round | |
12 | Axel Bassani | 47 | Bimota del Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:02.732 | + 23.997 | 22 round | |
13 | Dominique Aegerter | 77 | Team GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:10.234 | + 31.499 | 22 round | |
14 | Scott Redding | 45 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 34:10.277 | + 31.542 | 22 round | |
15 | Bahattin Sofuoglu | 99 | Team Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:10.403 | + 31.668 | 22 round | |
16 | Ryan Vickers | 17 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 34:13.939 | + 35.204 | 22 round | |
17 | Tito Rabat | 53 | Team Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:31.506 | + 52.771 | 22 round |
Posizione | autista | NO. | Girare | squadra | veicolo | Pneumatici | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Remy Gardner | 87 | 18 round | Team GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Pirelli | fallimento |
19 | Zaghwan Zaidi | 21 | 17 round | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | fallimento |
20 | Michael van der Mark | 60 | 1 round | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | fallimento |
21 | Andrea Locatelli | 55 | 0 round | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | fallimento |
22 | Tarran Mackenzie | 95 | 0 round | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | Non iniziato |
23 | Andrea Iannone | 29 | 0 round | Il Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | Ritirato |
motorsport-magazin