MotoGP - Résultats : GP de France - 2e Essais Libres

MotoGP France GP 2025 - 2ème Essais Libres : Les résultats finaux officiels avec toutes les positions, pilotes, équipes, temps au tour et temps globaux ainsi que des informations complémentaires
Pos | conducteur | Non. | équipe | moto | Pneus | Temps | résidu | Rond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:30.546 | 14 tours | ||
2 | Marc Márquez | 93 | Équipe Ducati Lenovo | Ducati | Michelin | 1:30.612 | + 0,066 | 15 tours | |
3 | Fermin Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:30.703 | + 0,157 | 13 tours | |
4 | Francesco Bagnaia | 63 | Équipe Ducati Lenovo | Ducati | Michelin | 1:30.748 | + 0,202 | 13 tours | |
5 | Alex Márquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:30 750 | + 0,204 | 16 tours | |
6 | Maverick Viñales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:30.908 | + 0,362 | 14 tours | |
7 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 1:30.957 | + 0,411 | 14 tours | |
8 | Franco Morbidelli | 21 | Équipe de course Pertamina Enduro VR46 | Ducati | Michelin | 1:31.084 | + 0,538 | 14 tours | |
9 | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 1:31.121 | + 0,575 | 15 tours | |
10 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:31.197 | + 0,651 | 13 tours | |
11 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Équipe de course Pertamina Enduro VR46 | Ducati | Michelin | 1:31.211 | + 0,665 | 12 tours | |
12 | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:31.239 | + 0,693 | 12 tours | |
13 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 1:31.244 | + 0,698 | 13 tours | |
14 | Marco Bezzecchi | 72 | Équipe Aprilia Racing | Aprilia | Michelin | 1:31.328 | + 0,782 | 15 tours | |
15 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:31.477 | + 0,931 | 14 tours | |
16 | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:31.615 | + 1 069 | 16 tours | |
17 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:31.644 | + 1 098 | 14 tours | |
18 | Raúl Fernandez | 25 | Équipe MotoGP Trackhouse | Aprilia | Michelin | 1:31.730 | + 1 184 | 13 tours | |
19 | Takaaki Nakagami | 30 | Équipe d'essai Honda HRC | Honda | Michelin | 1:31 800 | + 1 254 | 13 tours | |
20 | Ai Ogura | 79 | Équipe MotoGP Trackhouse | Aprilia | Michelin | 1:31.823 | + 1 277 | 14 tours | |
21 | Miguel Oliveira | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:31.973 | + 1 427 | 13 tours | |
22 | Lorenzo Savadori | 32 | Équipe Aprilia Racing | Aprilia | Michelin | 1:33.221 | + 2 675 | 11 tours |
motorsport-magazin