Moto2 - Résultats : GP de France - 2e Essais Libres

GP de France Moto2 2025 - 2èmes Essais Libres : Les résultats finaux officiels avec toutes les positions, pilotes, équipes, temps au tour et temps globaux ainsi que des informations complémentaires
Pos | conducteur | Non. | équipe | moto | Pneus | Temps | résidu | Rond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:34.693 | 15 tours | ||
2 | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:34.772 | + 0,079 | 10 tours | |
3 | Philippe Salac | 12 | Équipe Elf Marc VDS Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.957 | + 0,264 | 18 tours | |
4 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:34.980 | + 0,287 | 14 tours | |
5 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:35.063 | + 0,370 | 19 tours | |
6 | Célestino Vietti | 13 | Outils bêta - Accélérez vos courses | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.063 | + 0,370 | 14 tours | |
7 | Alonso López | 21 | Outils bêta - Accélérez vos courses | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.098 | + 0,405 | 16 tours | |
8 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.129 | + 0,436 | 18 tours | |
9 | Jake Dixon | 96 | Équipe Elf Marc VDS Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.139 | + 0,446 | 18 tours | |
10 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:35.232 | + 0,539 | 16 tours | |
11 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:35.374 | + 0,681 | 18 tours | |
12 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:35.438 | + 0,745 | 15 tours | |
13 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.502 | + 0,809 | 18 tours | |
14 | Marcos Ramirez | 24 | Équipe de course américaine OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:35.528 | + 0,835 | 17 tours | |
15 | David Alonso | 80 | Équipe CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:35.530 | + 0,837 | 18 tours | |
16 | Daniel Holgado | 27 | Équipe CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:35.547 | + 0,854 | 18 tours | |
17 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:35.562 | + 0,869 | 18 tours | |
18 | Joe Roberts | 16 | Équipe de course américaine OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:35.652 | + 0,959 | 19 tours | |
19 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:35.669 | + 0,976 | 15 tours | |
20 | Sergio Garcia | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.688 | + 0,995 | 18 tours | |
21 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.770 | + 1 077 | 17 tours | |
22 | Jorge Navarro | 9 | Équipe Klint Forward Factory | Avancer F2 | Pirelli | 1:35.822 | + 1 129 | 18 tours | |
23 | Adrien Huertas | 99 | Équipe Italtrans Racing | Kalex | Pirelli | 1:36.084 | + 1 391 | 15 tours | |
24 | Diogo Moreira | 10 | Équipe Italtrans Racing | Kalex | Pirelli | 1:36.091 | + 1 398 | 17 tours | |
25 | Yuki Kunii | 92 | Équipe Idemitsu Honda Asie | Kalex | Pirelli | 1:36.375 | + 1 682 | 15 tours | |
26 | Daniel Muñoz | 17 | Équipe Preicanos Racing | Kalex | Pirelli | 1:36.384 | + 1 691 | 14 tours |
motorsport-magazin