MotoE - Résultats : Assen - Essais libres
MotoE Assen 2025 - Essais libres : Les résultats finaux officiels avec toutes les positions, pilotes, équipes, temps au tour et temps globaux ainsi que des informations complémentaires
Pos | conducteur | Non. | équipe | Moteur | Pneus | Temps | résidu | Rond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Torres | 81 | Équipe Aspar d'électronique de puissance | Ducati | Michelin | 1:48.697 | 8 tours | ||
2 | Éric Granado | 51 | Équipe E du LCR | Ducati | Michelin | 1:49 000 | + 0,303 | 7 tours | |
3 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 1:49.185 | + 0,488 | 8 tours | |
4 | Héctor Garzó | 1 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 1:49.248 | + 0,551 | 8 tours | |
5 | Kevin Zannoni | 21 | Équipe Aspar d'électronique de puissance | Ducati | Michelin | 1:49.302 | + 0,605 | 8 tours | |
6 | Alessio Finello | 72 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:49.455 | + 0,758 | 8 tours | |
7 | Matteo Ferrari | 11 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:49.666 | + 0,969 | 8 tours | |
8 | Mattia Casadei | 40 | LCR E-Team | Ducati | Michelin | 1:49.959 | + 1 262 | 7 tours | |
9 | Andrea Mantovani | 9 | Équipe Klint Forward Factory | Ducati | Michelin | 1:51.130 | + 2 433 | 8 tours | |
10 | Alessandro Zaccone | 61 | Équipe de course Aruba Cloud MotoE | Ducati | Michelin | 1:51.433 | + 2 736 | 8 tours | |
11 | Nicolas Spinelli | 29 | Équipe de tireurs d'élite Rivacold MotoE | Ducati | Michelin | 1:51.771 | + 3 074 | 8 tours | |
12 | Raffaele Fusco | 77 | Ongetta SIC58 Escadron corse | Ducati | Michelin | 1:52.265 | + 3 568 | 8 tours | |
13 | Tibor Erik Varga | 47 | Équipe de tireurs d'élite Rivacold MotoE | Ducati | Michelin | 1:52.427 | + 3 730 | 8 tours | |
14 | Luca Bernardi | 19 | Équipe de course Aruba Cloud MotoE | Ducati | Michelin | 1:53.409 | + 4 712 | 8 tours | |
15 | Diego Pérez | 35 | Équipe de course MSI | Ducati | Michelin | 1:54.028 | + 5 331 | 8 tours | |
16 | María Herrera | 6 | Équipe Klint Forward Factory | Ducati | Michelin | 1:54.356 | + 5 659 | 8 tours | |
17 | Jacopo Hoscuic | 12 | Équipe de course MSI | Ducati | Michelin | 1:54.755 | + 6 058 | 8 tours | |
18 | Tommaso Occhi | 28 | Ongetta SIC58 Escadron corse | Ducati | Michelin | 1:56.715 | + 8 018 | 8 tours |
motorsport-magazin