MotoE - Résultats : Assen - Essais
MotoE Assen 2025 - Essais : Les résultats finaux officiels avec toutes les positions, pilotes, équipes, temps au tour et temps globaux ainsi que des informations complémentaires
Pos | conducteur | Non. | équipe | Moteur | Pneus | Temps | résidu | Rond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Torres | 81 | Équipe Aspar d'électronique de puissance | Ducati | Michelin | 1:40.109 | 7 tours | ||
2 | Mattia Casadei | 40 | LCR E-Team | Ducati | Michelin | 1:40.278 | + 0,169 | 9 tours | |
3 | Alessandro Zaccone | 61 | Équipe de course Aruba Cloud MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.318 | + 0,209 | 9 tours | |
4 | Matteo Ferrari | 11 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.427 | + 0,318 | 9 tours | |
5 | Éric Granado | 51 | LCR E-Team | Ducati | Michelin | 1:40.534 | + 0,425 | 9 tours | |
6 | Nicolas Spinelli | 29 | Équipe de tireurs d'élite Rivacold MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.564 | + 0,455 | 9 tours | |
7 | Héctor Garzó | 1 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.810 | + 0,701 | 8 tours | |
8 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.887 | + 0,778 | 9 tours | |
9 | Andrea Mantovani | 9 | Équipe Klint Forward Factory | Ducati | Michelin | 1:40.906 | + 0,797 | 8 tours | |
10 | Kevin Zannoni | 21 | Équipe Aspar d'électronique de puissance | Ducati | Michelin | 1:41.043 | + 0,934 | 9 tours | |
11 | Jacopo Hoscuic | 12 | Équipe de course MSI | Ducati | Michelin | 1:41.697 | + 1 588 | 9 tours | |
12 | Luca Bernardi | 19 | Équipe de course Aruba Cloud MotoE | Ducati | Michelin | 1:41.961 | + 1 852 | 9 tours | |
13 | Alessio Finello | 72 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:42.001 | + 1 892 | 9 tours | |
14 | María Herrera | 6 | Équipe Klint Forward Factory | Ducati | Michelin | 1:42.344 | + 2 235 | 9 tours | |
15 | Tibor Erik Varga | 47 | Équipe de tireurs d'élite Rivacold MotoE | Ducati | Michelin | 1:42.439 | + 2 330 | 9 tours | |
16 | Tommaso Occhi | 28 | Ongetta SIC58 Escadron corse | Ducati | Michelin | 1:44.160 | + 4 051 | 9 tours | |
17 | Raffaele Fusco | 77 | Ongetta SIC58 Escadron corse | Ducati | Michelin | 1:44.775 | + 4 666 | 9 tours | |
18 | Diego Pérez | 35 | Équipe de course MSI | Ducati | Michelin | 1:44.844 | + 4 735 | 9 tours |
motorsport-magazin