MotoE - Resultados: Assen - Entrenamientos libres
MotoE Assen 2025 - Entrenamientos libres: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | Motor | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Torres | 81 | Equipo Aspar de Electrónica de Potencia | Ducati | Michelin | 1:48.697 | 8 rondas | ||
2 | Eric Granado | 51 | Equipo electrónico de LCR | Ducati | Michelin | 1:49.000 | + 0.303 | 7 rondas | |
3 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 1:49.185 | + 0.488 | 8 rondas | |
4 | Héctor Garzó | 1 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 1:49.248 | + 0,551 | 8 rondas | |
5 | Kevin Zannoni | 21 | Equipo Aspar de Electrónica de Potencia | Ducati | Michelin | 1:49.302 | + 0.605 | 8 rondas | |
6 | Alessio Finello | 72 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:49.455 | + 0,758 | 8 rondas | |
7 | Matteo Ferrari | 11 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:49.666 | + 0,969 | 8 rondas | |
8 | Mattia Casadei | 40 | Equipo electrónico de LCR | Ducati | Michelin | 1:49.959 | + 1.262 | 7 rondas | |
9 | Andrea Mantovani | 9 | Equipo de fábrica Klint Forward | Ducati | Michelin | 1:51.130 | + 2,433 | 8 rondas | |
10 | Alessandro Zaccone | 61 | Equipo de carreras Aruba Cloud MotoE | Ducati | Michelin | 1:51.433 | + 2.736 | 8 rondas | |
11 | Nicolás Spinelli | 29 | Equipo de francotiradores Rivacold MotoE | Ducati | Michelin | 1:51.771 | + 3.074 | 8 rondas | |
12 | Rafael Fusco | 77 | Escuadrón corso Ongetta SIC58 | Ducati | Michelin | 1:52.265 | + 3.568 | 8 rondas | |
13 | Tibor Erik Varga | 47 | Equipo de francotiradores Rivacold MotoE | Ducati | Michelin | 1:52.427 | + 3.730 | 8 rondas | |
14 | Luca Bernardi | 19 | Equipo de carreras Aruba Cloud MotoE | Ducati | Michelin | 1:53.409 | + 4.712 | 8 rondas | |
15 | Diego Pérez | 35 | Equipo de carreras MSI | Ducati | Michelin | 1:54.028 | + 5,331 | 8 rondas | |
16 | María Herrera | 6 | Equipo de fábrica Klint Forward | Ducati | Michelin | 1:54.356 | + 5,659 | 8 rondas | |
17 | Jacopo Hoscuic | 12 | Equipo de carreras MSI | Ducati | Michelin | 1:54.755 | + 6.058 | 8 rondas | |
18 | Tommaso Occhi | 28 | Escuadrón corso Ongetta SIC58 | Ducati | Michelin | 1:56.715 | + 8.018 | 8 rondas |
motorsport-magazin