MotoE - Resultados: Assen - Entrenamientos
MotoE Assen 2025 - Entrenamientos: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | Motor | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Torres | 81 | Equipo Aspar de Electrónica de Potencia | Ducati | Michelin | 1:40.109 | 7 rondas | ||
2 | Mattia Casadei | 40 | Equipo electrónico de LCR | Ducati | Michelin | 1:40.278 | + 0,169 | 9 rondas | |
3 | Alessandro Zaccone | 61 | Equipo de carreras Aruba Cloud MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.318 | + 0,209 | 9 rondas | |
4 | Matteo Ferrari | 11 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.427 | + 0,318 | 9 rondas | |
5 | Eric Granado | 51 | Equipo electrónico de LCR | Ducati | Michelin | 1:40.534 | + 0,425 | 9 rondas | |
6 | Nicolás Spinelli | 29 | Equipo de francotiradores Rivacold MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.564 | + 0,455 | 9 rondas | |
7 | Héctor Garzó | 1 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.810 | + 0,701 | 8 rondas | |
8 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.887 | + 0,778 | 9 rondas | |
9 | Andrea Mantovani | 9 | Equipo de fábrica Klint Forward | Ducati | Michelin | 1:40.906 | + 0,797 | 8 rondas | |
10 | Kevin Zannoni | 21 | Equipo Aspar de Electrónica de Potencia | Ducati | Michelin | 1:41.043 | + 0.934 | 9 rondas | |
11 | Jacopo Hoscuic | 12 | Equipo de carreras MSI | Ducati | Michelin | 1:41.697 | + 1,588 | 9 rondas | |
12 | Luca Bernardi | 19 | Equipo de carreras Aruba Cloud MotoE | Ducati | Michelin | 1:41.961 | + 1.852 | 9 rondas | |
13 | Alessio Finello | 72 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:42.001 | + 1.892 | 9 rondas | |
14 | María Herrera | 6 | Equipo de fábrica Klint Forward | Ducati | Michelin | 1:42.344 | + 2,235 | 9 rondas | |
15 | Tibor Erik Varga | 47 | Equipo de francotiradores Rivacold MotoE | Ducati | Michelin | 1:42.439 | + 2,330 | 9 rondas | |
16 | Tommaso Occhi | 28 | Escuadrón corso Ongetta SIC58 | Ducati | Michelin | 1:44.160 | + 4.051 | 9 rondas | |
17 | Rafael Fusco | 77 | Escuadrón corso Ongetta SIC58 | Ducati | Michelin | 1:44.775 | + 4.666 | 9 rondas | |
18 | Diego Pérez | 35 | Equipo de carreras MSI | Ducati | Michelin | 1:44.844 | + 4.735 | 9 rondas |
motorsport-magazin