Moto3 - Resultados: GP de España - 1º Entrenamientos Libres
GP de España Moto3 2025 - 1º Entrenamientos Libres: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | motocicleta | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:44.299 | 16 rondas | ||
2 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:45.077 | + 0,778 | 16 rondas | |
3 | Adrián Fernández | 31 | Carreras de leopardo | Honda | Pirelli | 1:45.223 | + 0,924 | 16 rondas | |
4 | Joel Kelso | 66 | SUBIR DE NIVEL - MTA | KTM | Pirelli | 1:45.241 | + 0,942 | 16 rondas | |
5 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:45.250 | + 0,951 | 16 rondas | |
6 | David Almansa | 22 | Carreras de leopardo | Honda | Pirelli | 1:45.272 | + 0.973 | 13 rondas | |
7 | Luca Lunetta | 58 | Escuadrón corso SIC58 | Honda | Pirelli | 1:45.521 | + 1.222 | 17 rondas | |
8 | Scott Ogden | 19 | CIP - Energía verde | KTM | Pirelli | 1:45.581 | + 1.282 | 16 rondas | |
9 | Ángel Piqueras | 36 | FRINSA - Cascos MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:45.678 | + 1,379 | 16 rondas | |
10 | David Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:45.699 | + 1.400 | 12 rondas | |
11 | Noé Dettwiler | 55 | CIP - Energía verde | KTM | Pirelli | 1:45.798 | + 1.499 | 17 rondas | |
12 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Cascos MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:45.836 | + 1,537 | 17 rondas | |
13 | Stefano Nepa | 82 | Escuadrón corso SIC58 | Honda | Pirelli | 1:45.957 | + 1.658 | 16 rondas | |
14 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:45.976 | + 1.677 | 17 rondas | |
15 | Taiyo Furusato | 72 | Equipo Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:46.013 | + 1.714 | 16 rondas | |
16 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:46.146 | + 1.847 | 17 rondas | |
17 | Nicola Carraro | 10 | Equipo de francotiradores de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:46.280 | + 1.981 | 17 rondas | |
18 | Vicente Pérez | 32 | SUBIR DE NIVEL - MTA | KTM | Pirelli | 1:46.325 | + 2.026 | 13 rondas | |
19 | Dennis Foggia | 71 | Equipo CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:46.589 | + 2.290 | 13 rondas | |
20 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:46.704 | + 2.405 | 18 rondas | |
21 | Valentín Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:46.828 | + 2,529 | 16 rondas | |
22 | Ricardo Rossi | 54 | Equipo de francotiradores de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:46.837 | + 2,538 | 5 rondas | |
23 | Joel Esteban | 78 | Equipo CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:46.983 | + 2,684 | 14 rondas | |
24 | Tatchakorn Buasri | 5 | Equipo Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:47.321 | + 3.022 | 15 rondas | |
25 | Adrián Cruces | 11 | GRYD - Carreras Mlav | Honda | Pirelli | 1:47.923 | + 3.624 | 13 rondas | |
26 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Carreras Mlav | Honda | Pirelli | 1:48.142 | + 3.843 | 12 rondas |
motorsport-magazin