Moto3 - Resultados: Dutch TT - 1º entrenamiento libre
Moto3 Dutch TT 2025 - 1.º entrenamiento libre: Resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | motocicleta | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:46.078 | 16 rondas | ||
2 | Máximo Quiles | 28 | Equipo CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:46.189 | + 0,111 | 16 rondas | |
3 | Ángel Piqueras | 36 | FRINSA - Cascos MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:46.457 | + 0,379 | 16 rondas | |
4 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:46.531 | + 0,453 | 16 rondas | |
5 | Adrián Fernández | 31 | Carreras de leopardo | Honda | Pirelli | 1:46.572 | + 0.494 | 18 rondas | |
6 | David Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:46.807 | + 0,729 | 15 rondas | |
7 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:46.983 | + 0.905 | 17 rondas | |
8 | Luca Lunetta | 58 | Escuadrón corso SIC58 | Honda | Pirelli | 1:47.096 | + 1.018 | 17 rondas | |
9 | Valentín Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:47.335 | + 1.257 | 17 rondas | |
10 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:47.515 | + 1.437 | 19 rondas | |
11 | Scott Ogden | 19 | CIP - Energía verde | KTM | Pirelli | 1:47.731 | + 1.653 | 19 rondas | |
12 | Nicola Carraro | 10 | Equipo de francotiradores de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:47.882 | + 1.804 | 19 rondas | |
13 | Joel Kelso | 66 | SUBIR DE NIVEL - MTA | KTM | Pirelli | 1:47.913 | + 1.835 | 17 rondas | |
14 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Carreras Mlav | Honda | Pirelli | 1:47.984 | + 1.906 | 16 rondas | |
15 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Cascos MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:48.067 | + 1.989 | 17 rondas | |
16 | Marcos Uriarte | 89 | SUBIR DE NIVEL - MTA | KTM | Pirelli | 1:48.447 | + 2,369 | 16 rondas | |
17 | Ricardo Rossi | 54 | Equipo de francotiradores de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:48.580 | + 2,502 | 15 rondas | |
18 | David Almansa | 22 | Carreras de leopardo | Honda | Pirelli | 1:48.667 | + 2,589 | 7 rondas | |
19 | Taiyo Furusato | 72 | Equipo Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:48.776 | + 2,698 | 17 rondas | |
20 | Noé Dettwiler | 55 | CIP - Energía verde | KTM | Pirelli | 1:48.807 | + 2.729 | 19 rondas | |
21 | Stefano Nepa | 82 | Escuadrón corso SIC58 | Honda | Pirelli | 1:48.988 | + 2.910 | 17 rondas | |
22 | Tatchakorn Buasri | 5 | Equipo Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:49.020 | + 2.942 | 17 rondas | |
23 | Leonardo Abruzzo | 25 | GRYD - Carreras Mlav | Honda | Pirelli | 1:49.507 | + 3.429 | 18 rondas | |
24 | Jacob Rosenthaler | 34 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:49.844 | + 3.766 | 12 rondas | |
25 | Dennis Foggia | 71 | Equipo CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:50.239 | + 4,161 | 18 rondas | |
26 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:50.840 | + 4.762 | 16 rondas |
motorsport-magazin