Moto2 - Resultados: GP de España - 2º Entrenamientos Libres

GP de España Moto2 2025 - 2º Entrenamientos Libres: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | motocicleta | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:39.564 | 14 rondas | ||
2 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:40.115 | + 0,551 | 15 rondas | |
3 | Celestino Vietti | 13 | Herramientas Beta - Acelera las Carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:40.171 | + 0.607 | 13 rondas | |
4 | Arón Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:40.248 | + 0.684 | 18 rondas | |
5 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:40.253 | + 0.689 | 18 rondas | |
6 | David Alonso | 80 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:40.307 | + 0,743 | 18 rondas | |
7 | Jake Dixon | 96 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:40.351 | + 0,787 | 17 rondas | |
8 | Diogo Moreira | 10 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:40.371 | + 0.807 | 16 rondas | |
9 | Alberto Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:40.497 | + 0.933 | 18 rondas | |
10 | Daniel Holgado | 27 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:40.516 | + 0,952 | 18 rondas | |
11 | Marcos Ramírez | 24 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:40.536 | + 0,972 | 16 rondas | |
12 | Jorge Navarro | 9 | Equipo de fábrica Klint Forward | Adelante F2 | Pirelli | 1:40.569 | + 1.005 | 16 rondas | |
13 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:40.577 | + 1.013 | 18 rondas | |
14 | Alonso López | 21 | Herramientas Beta - Acelera las Carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:40.617 | + 1.053 | 16 rondas | |
15 | Joe Roberts | 16 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:40.635 | + 1.071 | 17 rondas | |
16 | Filip Salac | 12 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:40.638 | + 1.074 | 13 rondas | |
17 | Adrián Huertas | 99 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:40.638 | + 1.074 | 15 rondas | |
18 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:40.761 | + 1,197 | 13 rondas | |
19 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:40.939 | + 1.375 | 17 rondas | |
20 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:40.958 | + 1.394 | 15 rondas | |
21 | Sergio García | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.041 | + 1.477 | 17 rondas | |
22 | Alex Escrig | 11 | Equipo de fábrica Klint Forward | Adelante F2 | Pirelli | 1:41.057 | + 1.493 | 14 rondas | |
23 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:41.058 | + 1.494 | 16 rondas | |
24 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.104 | + 1.540 | 14 rondas | |
25 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.111 | + 1,547 | 17 rondas | |
26 | Mario Aji | 64 | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | Pirelli | 1:41.335 | + 1.771 | 15 rondas | |
27 | Yuki Kunii | 92 | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | Pirelli | 1:41.581 | + 2.017 | 14 rondas | |
28 | Iván Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.709 | + 2,145 | 15 rondas |
motorsport-magazin