Moto2 - Resultados: GP de España - 1º Entrenamientos Libres
GP de España Moto2 2025 - 1º Entrenamientos Libres: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | motocicleta | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:39.836 | 18 rondas | ||
2 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:39.956 | + 0.120 | 20 rondas | |
3 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:39.980 | + 0,144 | 18 rondas | |
4 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:40.336 | + 0.500 | 18 rondas | |
5 | David Alonso | 80 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:40.381 | + 0,545 | 19 rondas | |
6 | Jake Dixon | 96 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:40.479 | + 0.643 | 18 rondas | |
7 | Alberto Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:40.625 | + 0,789 | 18 rondas | |
8 | Filip Salac | 12 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:40.718 | + 0.882 | 17 rondas | |
9 | Alonso López | 21 | Herramientas Beta - Acelera las Carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:40.734 | + 0.898 | 20 rondas | |
10 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:41.087 | + 1.251 | 18 rondas | |
11 | Arón Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:41.139 | + 1.303 | 14 rondas | |
12 | Marcos Ramírez | 24 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:41.171 | + 1.335 | 21 rondas | |
13 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.181 | + 1.345 | 15 rondas | |
14 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:41.184 | + 1.348 | 17 rondas | |
15 | Alex Escrig | 11 | Equipo de fábrica Klint Forward | Adelante F2 | Pirelli | 1:41.248 | + 1.412 | 17 rondas | |
16 | Daniel Holgado | 27 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:41.312 | + 1.476 | 19 rondas | |
17 | Mario Aji | 64 | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | Pirelli | 1:41.315 | + 1.479 | 19 rondas | |
18 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:41.322 | + 1.486 | 18 rondas | |
19 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.391 | + 1,555 | 15 rondas | |
20 | Diogo Moreira | 10 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:41.413 | + 1,577 | 17 rondas | |
21 | Joe Roberts | 16 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:41.457 | + 1.621 | 20 rondas | |
22 | Celestino Vietti | 13 | Herramientas Beta - Acelera las Carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.469 | + 1.633 | 18 rondas | |
23 | Iván Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.570 | + 1.734 | 16 rondas | |
24 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:41.579 | + 1.743 | 17 rondas | |
25 | Yuki Kunii | 92 | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | Pirelli | 1:41.595 | + 1.759 | 19 rondas | |
26 | Adrián Huertas | 99 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:41.957 | + 2,121 | 16 rondas | |
27 | Jorge Navarro | 9 | Equipo de fábrica Klint Forward | Adelante F2 | Pirelli | 1:42.192 | + 2,356 | 17 rondas | |
28 | Sergio García | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.202 | + 2,366 | 18 rondas |
motorsport-magazin