MotoE - Sonuçlar: San Marino - Antrenman
MotoE San Marino 2025 - Antrenman: Tüm pozisyonlar, sürücüler, takımlar, tur süreleri ve genel sürelerin yanı sıra daha fazla bilgi içeren resmi sonuçlar
Poz | sürücü | HAYIR. | takım | Motor | Lastikler | Zaman | kalıntı | Yuvarlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Raffaele Fusco | 77 | Ongetta SIC58 Squadra Corse | Ducati | Michelin | 1:46.521 | + 6.090 | 2 tur | |
1 | Matteo Ferrari | 11 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.431 | 9 tur | ||
2 | Héctor Garzó | 1 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.444 | + 0,013 | 9 tur | |
3 | Mattia Casadei | 40 | LCR E-Takımı | Ducati | Michelin | 1:40.494 | + 0,063 | 8 tur | |
4 | Andrea Mantovani | 9 | Klint Forward Fabrika Takımı | Ducati | Michelin | 1:40.502 | + 0,071 | 8 tur | |
5 | Eric Granado | 51 | LCR E-Takımı | Ducati | Michelin | 1:40.505 | + 0,074 | 8 tur | |
6 | Alessandro Zaccone | 61 | Aruba Cloud MotoE Yarış Takımı | Ducati | Michelin | 1:40.537 | + 0,106 | 9 tur | |
7 | Nicholas Spinelli | 29 | Rivacold Keskin Nişancı Takımı MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.915 | + 0,484 | 8 tur | |
8 | Kevin Zannoni | 21 | Güç Elektroniği Aspar Ekibi | Ducati | Michelin | 1:40.997 | + 0,566 | 9 tur | |
9 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 1:41.058 | + 0,627 | 8 tur | |
10 | Jordi Torres | 81 | Güç Elektroniği Aspar Ekibi | Ducati | Michelin | 1:41.123 | + 0,692 | 8 tur | |
11 | Oscar Gutierrez | 99 | MSI Yarış Takımı | Ducati | Michelin | 1:41.192 | + 0,761 | 9 tur | |
12 | Luca Bernardi | 19 | Aruba Cloud MotoE Yarış Takımı | Ducati | Michelin | 1:41.703 | + 1.272 | 9 tur | |
13 | Jacopo Hoscuic | 12 | MSI Yarış Takımı | Ducati | Michelin | 1:41.751 | + 1.320 | 8 tur | |
14 | Alessio Finello | 72 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:41.790 | + 1.359 | 8 tur | |
15 | Tibor Erik Varga | 47 | Rivacold Keskin Nişancı Takımı MotoE | Ducati | Michelin | 1:41.839 | + 1.408 | 9 tur | |
16 | Maria Herrera | 6 | Klint Forward Fabrika Takımı | Ducati | Michelin | 1:41.905 | + 1.474 | 9 tur | |
17 | Tommaso Occhi | 28 | Ongetta SIC58 Squadra Corse | Ducati | Michelin | 1:43.828 | + 3.397 | 9 tur |
motorsport-magazin