Moto2 - Sonuçlar: San Marino GP - Antrenman
Moto2 San Marino GP 2025 - Antrenman: Tüm pozisyonlar, sürücüler, takımlar, tur süreleri ve genel sürelerin yanı sıra daha fazla bilgi içeren resmi sonuçlar
Poz | sürücü | HAYIR. | takım | motosiklet | Lastikler | Zaman | kalıntı | Yuvarlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celestino Vietti | 13 | Beta Araçları - SpeedUp Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.650 | 20 tur | ||
2 | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:34.747 | + 0,097 | 19 tur | |
3 | Daniel Holgado | 27 | CFMOTO Aspar Ekibi | Kalex | Pirelli | 1:34.855 | + 0,205 | 21 tur | |
4 | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Yarış Takımı | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.926 | + 0,276 | 16 tur | |
5 | Diogo Moreira | 10 | Italtrans Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 1:34.969 | + 0,319 | 20 tur | |
6 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:35.040 | + 0,390 | 19 tur | |
7 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Yarış GP | Kalex | Pirelli | 1:35.043 | + 0,393 | 18 tur | |
8 | İzan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.061 | + 0,411 | 17 tur | |
9 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:35.069 | + 0,419 | 20 tur | |
10 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:35.167 | + 0,517 | 19 tur | |
11 | Alonso Lopez | 21 | Beta Araçları - SpeedUp Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.173 | + 0,523 | 18 tur | |
12 | Filip Salac | 12 | Elf Marc VDS Yarış Takımı | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.179 | + 0,529 | 15 tur | |
13 | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Ekibi | Kalex | Pirelli | 1:35.206 | + 0,556 | 20 tur | |
14 | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 1:35.238 | + 0,588 | 21 tur | |
15 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:35.281 | + 0,631 | 18 tur | |
16 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Yarış GP | Kalex | Pirelli | 1:35.396 | + 0,746 | 15 tur | |
17 | Daniel Munoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:35.408 | + 0,758 | 17 tur | |
18 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.420 | + 0,770 | 16 tur | |
19 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.572 | + 0,922 | 7 tur | |
20 | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans Amerikan Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 1:35.584 | + 0,934 | 15 tur | |
21 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans Amerikan Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 1:35.605 | + 0,955 | 20 tur | |
22 | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Fabrika Takımı | İleri F2 | Pirelli | 1:35.676 | + 1.026 | 14 tur | |
23 | Jorge Navarro | 9 | Klint Forward Fabrika Takımı | İleri F2 | Pirelli | 1:35.748 | + 1.098 | 16 tur | |
24 | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Takımı Asya | Kalex | Pirelli | 1:35.796 | + 1.146 | 15 tur | |
25 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:36.005 | + 1.355 | 18 tur | |
26 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:36.021 | + 1.371 | 19 tur | |
27 | Unai Orradre | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:36.203 | + 1.553 | 15 tur | |
28 | Alberto Ferrández | 93 | Beta Araçları - Boscoscuro | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:36.327 | + 1.677 | 11 tur | |
29 | Alberto Surra | 67 | Andifer SANAT | Kalex | Pirelli | 1:36.761 | + 2.111 | 16 tur | |
30 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Takımı Asya | Kalex | Pirelli | 1:37.003 | + 2.353 | 16 tur |
motorsport-magazin