Moto3 - Sonuçlar: San Marino GP - Antrenman
Moto3 San Marino GP 2025 - Antrenman: Tüm pozisyonlar, sürücüler, takımlar, tur süreleri ve genel sürelerin yanı sıra daha fazla bilgi içeren resmi sonuçlar
Poz | sürücü | HAYIR. | takım | motosiklet | Lastikler | Zaman | kalıntı | Yuvarlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Almansa | 22 | Leopar Yarışı | Honda | Pirelli | 1:40.596 | 15 tur | ||
2 | Adrian Fernandez | 31 | Leopar Yarışı | Honda | Pirelli | 1:41.094 | + 0,498 | 18 tur | |
3 | Joel Kelso | 66 | SEVİYE YÜKSELT - MTA | KTM | Pirelli | 1:41.110 | + 0,514 | 17 tur | |
4 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:41.114 | + 0,518 | 17 tur | |
5 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:41.219 | + 0,623 | 16 tur | |
6 | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar Ekibi | KTM | Pirelli | 1:41.272 | + 0,676 | 17 tur | |
7 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Asya Takımı | Honda | Pirelli | 1:41.303 | + 0,707 | 16 tur | |
8 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:41.332 | + 0,736 | 16 tur | |
9 | David Munoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:41.353 | + 0,757 | 16 tur | |
10 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Kaskları - MSI | KTM | Pirelli | 1:41.366 | + 0,770 | 17 tur | |
11 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:41.393 | + 0,797 | 16 tur | |
12 | Melek Piqueras | 36 | FRINSA - MT Kaskları - MSI | KTM | Pirelli | 1:41.595 | + 0,999 | 17 tur | |
13 | Dennis Foggia | 71 | CFMOTO Aspar Ekibi | KTM | Pirelli | 1:41.701 | + 1.105 | 15 tur | |
14 | Scott Ogden | 19 | CIP - Yeşil Güç | KTM | Pirelli | 1:41.706 | + 1.110 | 16 tur | |
15 | Luca Lunetta | 58 | SIC58 Korsika Filosu | Honda | Pirelli | 1:41.760 | + 1.164 | 14 tur | |
16 | Nicola Carraro | 10 | Rivacold Keskin Nişancı Takımı | Honda | Pirelli | 1:41.809 | + 1.213 | 15 tur | |
17 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:42.184 | + 1.588 | 14 tur | |
18 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Yarış - BOE | KTM | Pirelli | 1:42.226 | + 1.630 | 14 tur | |
19 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Yarış - BOE | KTM | Pirelli | 1:42.239 | + 1.643 | 16 tur | |
20 | Marcos Uriarte | 89 | SEVİYE YÜKSELT - MTA | KTM | Pirelli | 1:42.776 | + 2.180 | 16 tur | |
21 | Riccardo Rossi | 54 | Rivacold Keskin Nişancı Takımı | Honda | Pirelli | 1:42.846 | + 2.250 | 16 tur | |
22 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Korsika Filosu | Honda | Pirelli | 1:42.952 | + 2.356 | 15 tur | |
23 | Evan Belford | 52 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:43.002 | + 2.406 | 13 tur | |
24 | Fadillah Aditama | 93 | Honda Asya Takımı | Honda | Pirelli | 1:43.225 | + 2.629 | 15 tur | |
25 | Alvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:43.438 | + 2.842 | 4 tur | |
26 | Nuh Dettwiler | 55 | CIP - Yeşil Güç | KTM | Pirelli | 1:43.669 | + 3.073 | 5 tur | |
27 | Marcos Ruda | 69 | Angeluss - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:44.113 | + 3.517 | 14 tur |
motorsport-magazin