Moto3 - Resultados: GP de Aragão - 2ª Qualificação

Moto3 GP de Aragão 2025 - 2ª Qualificação: Os resultados finais oficiais com todas as posições, pilotos, equipes, tempos de volta e tempos gerais, bem como outras informações
Pos | motorista | Não. | equipe | motocicleta | Pneus | Tempo | resíduo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:56.361 | 7 rodadas | ||
2 | Luca Lunetta | 58 | SIC58 Esquadrão Corso | Honda | Pirelli | 1:56.387 | + 0,026 | 7 rodadas | |
3 | Máximo Quiles | 28 | Equipe CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:56.505 | + 0,144 | 7 rodadas | |
4 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:56.763 | + 0,402 | 7 rodadas | |
5 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Ásia | Honda | Pirelli | 1:56.868 | + 0,507 | 6 rodadas | |
6 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:56.993 | + 0,632 | 6 rodadas | |
7 | David Almansa | 22 | Corrida de Leopardo | Honda | Pirelli | 1:57.192 | + 0,831 | 4 rodadas | |
8 | Joel Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:57.230 | + 0,869 | 7 rodadas | |
9 | David Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:57.335 | + 0,974 | 5 rodadas | |
10 | Angel Piqueras | 36 | FRINSA - Capacetes MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:57.356 | + 0,995 | 6 rodadas | |
11 | Scott Ogden | 19 | CIP - Energia Verde | KTM | Pirelli | 1:57.386 | + 1.025 | 6 rodadas | |
12 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Capacetes MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:57.433 | + 1.072 | 7 rodadas | |
13 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:57.749 | + 1.388 | 7 rodadas | |
14 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:57.767 | + 1.406 | 7 rodadas | |
15 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:57.896 | + 1.535 | 7 rodadas | |
16 | Nicola Carraro | 10 | Equipe de atiradores de elite Rivacold | Honda | Pirelli | 1:58.095 | + 1.734 | 6 rodadas | |
17 | Vicente Pérez | 32 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:58.776 | + 2.415 | 7 rodadas | |
18 | Adrian Fernandez | 31 | Corrida de Leopardo | Honda | Pirelli | - | - | 0 rodada |
motorsport-magazin