Moto3 - Resultados: GP de Aragão - 1ª Qualificação

Moto3 GP de Aragão 2025 - 1ª Qualificação: Resultados finais oficiais com todas as posições, pilotos, equipes, tempos de volta e tempos gerais, além de outras informações
Pos | motorista | Não. | equipe | motocicleta | Pneus | Tempo | resíduo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Máximo Quiles | 28 | Equipe CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:57.406 | 6 rodadas | ||
2 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Capacetes MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:57.771 | + 0,365 | 7 rodadas | |
3 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Ásia | Honda | Pirelli | 1:57.808 | + 0,402 | 6 rodadas | |
4 | Vicente Pérez | 32 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:57.823 | + 0,417 | 6 rodadas | |
5 | Dennis Foggia | 71 | Equipe CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:57.906 | + 0,500 | 6 rodadas | |
6 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Esquadrão Corso | Honda | Pirelli | 1:57.988 | + 0,582 | 7 rodadas | |
7 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:58.130 | + 0,724 | 7 rodadas | |
8 | Tatchakorn Buasri | 5 | Honda Team Ásia | Honda | Pirelli | 1:58.545 | + 1.139 | 6 rodadas | |
9 | Ricardo Rossi | 54 | Equipe de atiradores de elite Rivacold | Honda | Pirelli | 1:58.816 | + 1.410 | 7 rodadas | |
10 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Corrida Mlav | Honda | Pirelli | 1:59.077 | + 1.671 | 6 rodadas | |
11 | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Energia Verde | KTM | Pirelli | 1:59.133 | + 1.727 | 7 rodadas | |
12 | Marcos Uriarte | 89 | GRYD - Corrida Mlav | Honda | Pirelli | 1:59.202 | + 1.796 | 7 rodadas |
motorsport-magazin