Moto3 - Resultados: GP da Hungria - 1º Treino Livre
Moto3 GP da Hungria 2025 - 1º Treino Livre: Resultados finais oficiais com todas as posições, pilotos, equipes, tempos de volta e tempos gerais, além de mais informações
Pos | motorista | Não. | equipe | motocicleta | Pneus | Tempo | resíduo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.070 | 14 rodadas | ||
2 | Dennis Foggia | 71 | Equipe CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:47.335 | + 0,265 | 17 rodadas | |
3 | Angel Piqueras | 36 | FRINSA - Capacetes MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:47.524 | + 0,454 | 16 rodadas | |
4 | David Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.571 | + 0,501 | 14 rodadas | |
5 | Adrian Fernandez | 31 | Corrida de Leopardo | Honda | Pirelli | 1:47.760 | + 0,690 | 16 rodadas | |
6 | Joel Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:47.794 | + 0,724 | 14 rodadas | |
7 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:47.994 | + 0,924 | 19 rodadas | |
8 | David Almansa | 22 | Corrida de Leopardo | Honda | Pirelli | 1:48.134 | + 1.064 | 12 rodadas | |
9 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.386 | + 1.316 | 19 rodadas | |
10 | Máximo Quiles | 28 | Equipe CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:48.402 | + 1.332 | 13 rodadas | |
11 | Ricardo Rossi | 54 | Equipe de atiradores de elite Rivacold | Honda | Pirelli | 1:48.460 | + 1.390 | 16 rodadas | |
12 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.655 | + 1.585 | 19 rodadas | |
13 | Scott Ogden | 19 | CIP - Energia Verde | KTM | Pirelli | 1:48.714 | + 1.644 | 15 rodadas | |
14 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Capacetes MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:48.750 | + 1.680 | 17 rodadas | |
15 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Ásia | Honda | Pirelli | 1:48.804 | + 1.734 | 13 rodadas | |
16 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:48.857 | + 1.787 | 19 rodadas | |
17 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Corrida Mlav | Honda | Pirelli | 1:48.871 | + 1.801 | 13 rodadas | |
18 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:49.164 | + 2.094 | 19 rodadas | |
19 | Nicola Carraro | 10 | Equipe de atiradores de elite Rivacold | Honda | Pirelli | 1:49.189 | + 2.119 | 15 rodadas | |
20 | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Energia Verde | KTM | Pirelli | 1:49.242 | + 2.172 | 16 rodadas | |
21 | Casey O. Gorman | 67 | SIC58 Esquadrão Corso | Honda | Pirelli | 1:49.360 | + 2.290 | 14 rodadas | |
22 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Esquadrão Corso | Honda | Pirelli | 1:49.454 | + 2.384 | 16 rodadas | |
23 | Fadillah Aditama | 93 | Honda Team Ásia | Honda | Pirelli | 1:49.653 | + 2.583 | 16 rodadas | |
24 | Marcos Uriarte | 89 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:50.204 | + 3.134 | 14 rodadas | |
25 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:50.512 | + 3.442 | 19 rodadas | |
26 | Leonardo Abruzzo | 25 | GRYD - Corrida Mlav | Honda | Pirelli | 1:51.525 | + 4.455 | 19 rodadas |
motorsport-magazin