DTM - Resultados: Sachsenring - 1º Treino
DTM Sachsenring 2025 - 1º Treino: Resultados finais oficiais com todas as posições, pilotos, equipes, tempos de volta e tempos gerais, bem como mais informações
Pos | motorista | Não. | equipe | Fabricante | Pneus | Tempo | resíduo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pimenta da Jordânia | 63 | Equipe de corrida GRT Grasser | Lamborghini | Pirelli | 1:17.967 | 26 rodadas | ||
2 | Thomas Preining | 91 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 1:18.454 | + 0,487 | 22 rodadas | |
3 | Fábio Scherer | 64 | HRT Ford Performance | vau | Pirelli | 1:18.579 | + 0,612 | 29 rodadas | |
4 | Timo Glock | 16 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:18.633 | + 0,666 | 32 rodadas | |
5 | Mirko Bortolotti | 1 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 1:18.640 | + 0,673 | 27 rodadas | |
6 | Maro Engel | 24 | Equipe Mercedes-AMG Winward | Mercedes | Pirelli | 1:18.644 | + 0,677 | 34 rodadas | |
7 | Thierry Vermeulen | 69 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 1:18.737 | + 0,770 | 22 rodadas | |
8 | Ben Dörr | 25 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:18.739 | + 0,772 | 28 rodadas | |
9 | Júlio Gounon | 48 | Equipe Mercedes-AMG Mann-Filter | Mercedes | Pirelli | 1:18.797 | + 0,830 | 28 rodadas | |
10 | Nicki Thiim | 2 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 1:18.823 | + 0,856 | 29 rodadas | |
11 | Ayhancan Guven | 90 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 1:18847 | + 18.829.033 | 28 rodadas | |
12 | Jack Aitken | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 1:18.929 | + 0,962 | 25 rodadas | |
13 | Lucas Auer | 22 | Equipe Mercedes-AMG Landgraf | Mercedes | Pirelli | 1:18.997 | + 1.030 | 29 rodadas | |
14 | Luca Engstler | 19 | Equipe de corrida GRT Grasser | Lamborghini | Pirelli | 1:19.062 | + 1.095 | 25 rodadas | |
15 | Gilles Magnus | 7 | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | 1:19.067 | + 1.100 | 31 rodadas | |
16 | Morris Schuring | 92 | Equipe Júnior Manthey | Porsche | Pirelli | 1:19.096 | + 1.129 | 24 rodadas | |
17 | Ricardo Feller | 29 | Automobilismo Country | Audi | Pirelli | 1:19.211 | + 1.244 | 27 rodadas | |
18 | Calendário Tom | 84 | Equipe Mercedes-AMG Landgraf | Mercedes | Pirelli | 1:19.235 | + 1.268 | 26 rodadas | |
19 | Ben Green | 10 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 1:19.247 | + 1.280 | 29 rodadas | |
20 | Arjun Maini | 36 | HRT Ford Performance | vau | Pirelli | 1:19.508 | + 1.541 | 29 rodadas | |
21 | René Rast | 33 | Schubert Automobilismo | BMW | Pirelli | 1:19.524 | + 1.557 | 28 rodadas | |
22 | Maximiliano Paulo | 71 | Paul Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 1:19.625 | + 1.658 | 28 rodadas | |
23 | Marco Wittmann | 11 | Schubert Automobilismo | BMW | Pirelli | 1:19.756 | + 1.789 | 31 rodadas | |
24 | Nicolas Baert | 8 | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | 1:19.936 | + 1.969 | 33 rodadas |
motorsport-magazin