Moto2 - Resultados: GP da Hungria - 1º Treino Livre
GP da Hungria de Moto2 2025 - 1º Treino Livre: Resultados finais oficiais com todas as posições, pilotos, equipes, tempos de volta e tempos gerais, além de mais informações
Pos | motorista | Não. | equipe | motocicleta | Pneus | Tempo | resíduo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:41.362 | 19 rodadas | ||
2 | Adrian Huertas | 99 | Equipe de corrida Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:41.496 | + 0,134 | 19 rodadas | |
3 | Filip Salac | 12 | Equipe de corrida Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.559 | + 0,197 | 17 rodadas | |
4 | Diogo Moreira | 10 | Equipe de corrida Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:41.823 | + 0,461 | 19 rodadas | |
5 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:41.955 | + 0,593 | 21 rodadas | |
6 | Jake Dixon | 96 | Equipe de corrida Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.081 | + 0,719 | 15 rodadas | |
7 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.246 | + 0,884 | 19 rodadas | |
8 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:42.246 | + 0,884 | 18 rodadas | |
9 | David Alonso | 80 | Equipe CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:42.348 | + 0,986 | 19 rodadas | |
10 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.434 | + 1.072 | 17 rodadas | |
11 | Jorge Navarro | 9 | Equipe da Fábrica Klint Forward | Avançar F2 | Pirelli | 1:42.443 | + 1.081 | 19 rodadas | |
12 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.535 | + 1.173 | 15 rodadas | |
13 | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:42.545 | + 1.183 | 20 rodadas | |
14 | Zonta van den Goorbergh | 84 | GP de Corrida RW-Idrofoglia | Kalex | Pirelli | 1:42.553 | + 1.191 | 18 rodadas | |
15 | Daniel Holgado | 27 | Equipe CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:42.568 | + 1.206 | 19 rodadas | |
16 | Ayumu Sasaki | 71 | GP de Corrida RW-Idrofoglia | Kalex | Pirelli | 1:42.668 | + 1.306 | 13 rodadas | |
17 | Celestino Vietti | 13 | Ferramentas Beta - Acelere a Corrida | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.683 | + 1.321 | 11 rodadas | |
18 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:42.689 | + 1.327 | 21 rodadas | |
19 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:42.698 | + 1.336 | 19 rodadas | |
20 | Alonso López | 21 | Ferramentas Beta - Acelere a Corrida | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.711 | + 1.349 | 20 rodadas | |
21 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:42.715 | + 1.353 | 19 rodadas | |
22 | Daniel Muñoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:42.766 | + 1.404 | 19 rodadas | |
23 | Unai Orradre | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.939 | + 1.577 | 19 rodadas | |
24 | Sérgio Garcia | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:43.031 | + 1.669 | 18 rodadas | |
25 | Alex Escrig | 11 | Equipe da Fábrica Klint Forward | Avançar F2 | Pirelli | 1:43.044 | + 1.682 | 19 rodadas | |
26 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:43.126 | + 1.764 | 18 rodadas | |
27 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Ásia | Kalex | Pirelli | 1:43.663 | + 2.301 | 18 rodadas | |
28 | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Idemitsu Honda Team Ásia | Kalex | Pirelli | 1:44.914 | + 3.552 | 18 rodadas |
motorsport-magazin