Moto2 - Resultados: GP da Alemanha - 2º Treino Livre

Moto2 GP da Alemanha 2025 - 2º Treino Livre: Resultados finais oficiais com todas as posições, pilotos, equipes, tempos de volta e tempos gerais, além de mais informações
Pos | motorista | Não. | equipe | motocicleta | Pneus | Tempo | resíduo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:31.613 | 16 rodadas | ||
2 | Daniel Holgado | 27 | Equipe CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:32.570 | + 0,957 | 19 rodadas | |
3 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:32.653 | + 1.040 | 19 rodadas | |
4 | David Alonso | 80 | Equipe CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:32.717 | + 1.104 | 19 rodadas | |
5 | Diogo Moreira | 10 | Equipe de corrida Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:32.739 | + 1.126 | 17 rodadas | |
6 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:32.829 | + 1.216 | 15 rodadas | |
7 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:32.837 | + 1.224 | 19 rodadas | |
8 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:32.966 | + 1.353 | 15 rodadas | |
9 | Alex Escrig | 11 | Equipe da Fábrica Klint Forward | Avançar F2 | Pirelli | 1:33.092 | + 1.479 | 16 rodadas | |
10 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:33.160 | + 1.547 | 19 rodadas | |
11 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:33.286 | + 1.673 | 17 rodadas | |
12 | Éric Fernández | 61 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.362 | + 1.749 | 19 rodadas | |
13 | Adrian Huertas | 99 | Equipe de corrida Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:33.469 | + 1.856 | 15 rodadas | |
14 | Jake Dixon | 96 | Equipe de corrida Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.476 | + 1.863 | 6 rodadas | |
15 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.542 | + 1.929 | 13 rodadas | |
16 | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:33.676 | + 2.063 | 15 rodadas | |
17 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:33.795 | + 2.182 | 16 rodadas | |
18 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:33.834 | + 2.221 | 14 rodadas | |
19 | Alonso López | 21 | Ferramentas Beta - Acelere a Corrida | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.881 | + 2.268 | 12 rodadas | |
20 | Jorge Navarro | 9 | Equipe da Fábrica Klint Forward | Avançar F2 | Pirelli | 1:33.977 | + 2.364 | 17 rodadas | |
21 | Celestino Vietti | 13 | Ferramentas Beta - Acelere a Corrida | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.563 | + 2.950 | 16 rodadas | |
22 | Ayumu Sasaki | 71 | GP de Corrida RW-Idrofoglia | Kalex | Pirelli | 1:34.599 | + 2.986 | 18 rodadas | |
23 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Ásia | Kalex | Pirelli | 1:34.627 | + 3.014 | 16 rodadas | |
24 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:34.656 | + 3.043 | 15 rodadas | |
25 | Zonta van den Goorbergh | 84 | GP de Corrida RW-Idrofoglia | Kalex | Pirelli | 1:34.844 | + 3.231 | 15 rodadas | |
26 | Filip Salac | 12 | Equipe de corrida Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.928 | + 3.315 | 16 rodadas | |
27 | Taiga Hada | 23 | Idemitsu Honda Team Ásia | Kalex | Pirelli | 1:35.207 | + 3.594 | 16 rodadas | |
28 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:36.501 | + 4.888 | 7 rodadas |
motorsport-magazin