Moto2 – Wyniki: GP Niemiec – 2. trening wolny

Moto2 Niemcy GP 2025 - 2. trening wolny: Oficjalne wyniki końcowe ze wszystkimi pozycjami, zawodnikami, zespołami, czasami okrążeń i czasami ogólnymi, a także dalsze informacje
Pozycja | kierowca | NIE. | zespół | motocykl | Opony | Czas | pozostałość | Okrągły | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:31.613 | 16 rund | ||
2 | Daniel Holgado | 27 | Zespół CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:32.570 | + 0,957 | 19 rund | |
3 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:32.653 | + 1040 | 19 rund | |
4 | Dawid Alonso | 80 | Zespół CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:32.717 | + 1,104 | 19 rund | |
5 | Diogo Moreira | 10 | Zespół wyścigowy Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:32.739 | + 1,126 | 17 rund | |
6 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:32.829 | + 1,216 | 15 rund | |
7 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:32.837 | + 1,224 | 19 rund | |
8 | Iwan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:32.966 | + 1,353 | 15 rund | |
9 | Alex Escrig | 11 | Zespół fabryczny Klint Forward | Do przodu F2 | Pirelli | 1:33.092 | + 1,479 | 16 rund | |
10 | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:33.160 | + 1,547 | 19 rund | |
11 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:33.286 | + 1,673 | 17 rund | |
12 | Eric Fernandez | 61 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.362 | + 1,749 | 19 rund | |
13 | Adrian Huertas | 99 | Zespół wyścigowy Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:33.469 | + 1856 | 15 rund | |
14 | Jake Dixon | 96 | Zespół wyścigowy Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.476 | + 1863 | 6 rund | |
15 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.542 | + 1929 | 13 rund | |
16 | Marcos Ramirez | 24 | Tylko amerykański zespół wyścigowy OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:33.676 | + 2,063 | 15 rund | |
17 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:33.795 | + 2182 | 16 rund | |
18 | Joe Roberts | 16 | Tylko amerykański zespół wyścigowy OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:33.834 | + 2221 | 14 rund | |
19 | Alonso Lopez | 21 | Beta Tools – Przyspieszenie wyścigów | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.881 | + 2268 | 12 rund | |
20 | Jorge Navarro | 9 | Zespół fabryczny Klint Forward | Do przodu F2 | Pirelli | 1:33.977 | + 2364 | 17 rund | |
21 | Celestino Vietti | 13 | Beta Tools – Przyspieszenie wyścigów | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.563 | + 2950 | 16 rund | |
22 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:34.599 | + 2986 | 18 rund | |
23 | Yuki Kunii | 92 | Zespół Idemitsu Honda Azja | Kalex | Pirelli | 1:34.627 | + 3,014 | 16 rund | |
24 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:34.656 | + 3,043 | 15 rund | |
25 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:34.844 | + 3,231 | 15 rund | |
26 | Filip Salac | 12 | Zespół wyścigowy Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.928 | + 3315 | 16 rund | |
27 | Tajga Hada | 23 | Zespół Idemitsu Honda Azja | Kalex | Pirelli | 1:35.207 | + 3,594 | 16 rund | |
28 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:36.501 | + 4888 | 7 rund |
motorsport-magazin