Moto3 - Resultaten: GP van Aragon - 2e kwalificatie

Moto3 Aragon GP 2025 - 2e kwalificatie: De officiële eindresultaten met alle posities, rijders, teams, rondetijden en algehele tijden en andere informatie
Positie | bestuurder | Nee. | team | motorfiets | Banden | Tijd | residu | Ronde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:56.361 | 7 rondes | ||
2 | Luca Lunetta | 58 | SIC58 Corsicaans Squadron | Honda | Pirelli | 1:56.387 | + 0,026 | 7 rondes | |
3 | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar-team | KTM | Pirelli | 1:56.505 | + 0,144 | 7 rondes | |
4 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:56.763 | + 0,402 | 7 rondes | |
5 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Azië | Honda | Pirelli | 1:56.868 | + 0,507 | 6 rondes | |
6 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:56.993 | + 0,632 | 6 rondes | |
7 | David Almansa | 22 | Luipaardraces | Honda | Pirelli | 1:57.192 | + 0,831 | 4 rondes | |
8 | Joël Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:57.230 | + 0,869 | 7 rondes | |
9 | David Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:57.335 | + 0,974 | 5 rondes | |
10 | Engel Piqueras | 36 | FRINSA - MT Helmen - MSI | KTM | Pirelli | 1:57.356 | + 0,995 | 6 rondes | |
11 | Scott Ogden | 19 | CIP - Groene Energie | KTM | Pirelli | 1:57.386 | + 1.025 | 6 rondes | |
12 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Helmen - MSI | KTM | Pirelli | 1:57.433 | + 1.072 | 7 rondes | |
13 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:57.749 | + 1.388 | 7 rondes | |
14 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:57.767 | + 1.406 | 7 rondes | |
15 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:57.896 | + 1.535 | 7 rondes | |
16 | Nicola Carraro | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 1:58.095 | + 1.734 | 6 rondes | |
17 | Vicente Pérez | 32 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:58.776 | + 2.415 | 7 rondes | |
18 | Adrian Fernandez | 31 | Luipaardraces | Honda | Pirelli | - | - | 0 ronde |
motorsport-magazin