Superbike WSBK - Risultati: Phillip Island - Gara 1

Superbike WSBK Phillip Island 2025 - Gara 1: il risultato finale ufficiale con tutte le posizioni, piloti, team, tempi sul giro e tempi complessivi, nonché ulteriori informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | veicolo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolò Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 31:11.497 | 20 colpi | ||
2 | Toprak Razgatlioglu | 1 | Squadra ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | La BMW | Pirelli | 31:16.308 | + 4.811 | 20 colpi | |
3 | Álvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 31:16.605 | + 5.108 | 20 colpi | |
4 | Danilo Petrucci | 9 | Squadra BARNI Spark Racing | Ducati | Pirelli | 31:18.310 | + 6.813 | 20 colpi | |
5 | adminPubblicato il 18/09/2018 da Redding | 45 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 31:18.483 | + 6.986 | 20 colpi | |
6 | Andrea Iannone | 29 | Il team Pata è arrivato all'undici | Ducati | Pirelli | 31:19.045 | + 7.548 | 20 colpi | |
7 | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha | Yamaha | Pirelli | 31:20.389 | + 8.892 | 20 colpi | |
8 | Alex Lowes * | 22 | bimota del Kawasaki Racing Team | Motociclismo | Pirelli | 31:21.085 | + 9.588 | 20 colpi | |
9 | Axel Bassani | 47 | bimota del Kawasaki Racing Team | Motociclismo | Pirelli | 31:22.532 | + 11.035 | 20 colpi | |
10 | Il signor Sam Lowes | 14 | Squadra corse Elf Marc VDS | Ducati | Pirelli | 31:24.926 | + 13.429 | 20 colpi | |
11 | Saverio Vergine | 97 | La Honda HRC | Honda | Pirelli | 31:27.158 | + 15.661 | 20 colpi | |
12 | Dominique Aegerter | 77 | Team GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 31:29.536 | + 18.039 | 20 colpi | |
13 | Autore: Ryan Vickers | 17 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 31:41.231 | + 29.734 | 20 colpi | |
14 | Tetsuta Nagashima | 49 | La Honda HRC | Honda | Pirelli | 31:53.998 | + 42.501 | 20 colpi | |
15 | Bahattin Sofuoglu | 99 | Team Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 31:54.227 | + 42.730 | 20 colpi | |
16 | Tarran Mackenzie | 95 | Squadra di corse Honda PETRONAS MIE | Honda | Pirelli | 32:07.160 | + 55.663 | 20 colpi |
Posizione | autista | NO. | Girare | squadra | veicolo | Pneumatici | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michael van der Mark | 60 | 8 round | Squadra ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | La BMW | Pirelli | fallimento |
17 | Remy Gardner | 87 | 11 round | Team GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Pirelli | fallimento |
17 | Tito Rabat | 53 | 5 round | Team Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | fallimento |
17 | Yari Montella | 5 | 1 giro | Squadra BARNI Spark Racing | Ducati | Pirelli | fallimento |
19 | Garrett Gerloff | 31 | 6 round | Squadra Kawasaki WorldSBK | Motociclismo | Pirelli | fallimento |
22 | Iker Lecuona | 7 | 0 colpi | La Honda HRC | Honda | Pirelli | Ritirato |
Posizione | autista | nota |
---|---|---|
8 | Alex Basso | +0,600 secondi di penalità |
motorsport-magazin