Superbike WSBK - Risultati: Maggior parte - Superpole Race

Superbike WSBK Most 2025 - Superpole Race: i risultati finali ufficiali con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi, oltre ad ulteriori informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | veicolo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 15:15.882 | 10 round | ||
2 | Nicolò Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 15:17.799 | + 1.917 | 10 round | |
3 | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 15:21.825 | + 5.943 | 10 round | |
4 | Sam Lowes | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | 15:21.915 | + 6.033 | 10 round | |
5 | Álvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 15:23.582 | + 7.700 | 10 round | |
6 | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 15:23.770 | + 7.888 | 10 round | |
7 | Alex Lowes | 22 | Bimota del Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 15:23.975 | + 8.093 | 10 round | |
8 | Saverio Vergine | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 15:26.732 | + 10.850 | 10 round | |
9 | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 15:26.795 | + 10.913 | 10 round | |
10 | Jonathan Rea | 65 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 15:27.051 | + 11.169 | 10 round | |
11 | Yari Montella | 5 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 15:28.474 | + 12.592 | 10 round | |
12 | Garrett Gerloff | 31 | Team Kawasaki WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 15:29.994 | + 14.112 | 10 round | |
13 | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 15:30.066 | + 14.184 | 10 round | |
14 | Scott Redding | 45 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 15:30.779 | + 14.897 | 10 round | |
15 | Remy Gardner | 87 | Team GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 15:31.047 | + 15.165 | 10 round | |
16 | Bahattin Sofuoglu | 99 | Team Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 15:31.142 | + 15.260 | 10 round | |
17 | Ryan Vickers | 17 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 15:32.364 | + 16.482 | 10 round | |
18 | Axel Bassani | 47 | Bimota del Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 15:33.338 | + 17.456 | 10 round | |
19 | Dominique Aegerter | 77 | Team GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 15:33.505 | + 17.623 | 10 round | |
20 | Tito Rabat | 53 | Team Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 15:38.952 | + 23.070 | 10 round | |
21 | Tarran Mackenzie | 95 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 15:50.023 | + 34.141 | 10 round | |
22 | Zaghwan Zaidi | 21 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 16:05.746 | + 49.864 | 10 round |
motorsport-magazin