Superbike WSBK - Risultati: Maggior parte - Gara 2

Superbike WSBK Most 2025 - Gara 2: il risultato finale ufficiale con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi, oltre ad ulteriori informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | veicolo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolò Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:26.909 | 22 round | ||
2 | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:26.936 | + 0,027 | 22 round | |
3 | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:43.185 | + 16.276 | 22 round | |
4 | Sam Lowes | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:43.361 | + 16.452 | 22 round | |
5 | Remy Gardner | 87 | Team GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 33:47.612 | + 20.703 | 22 round | |
6 | Axel Bassani | 47 | Bimota del Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 33:48.683 | + 21.774 | 22 round | |
7 | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:51.712 | + 24.803 | 22 round | |
8 | Yari Montella | 5 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:52.992 | + 26.083 | 22 round | |
9 | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 33:53.003 | + 26.094 | 22 round | |
10 | Garrett Gerloff | 31 | Team Kawasaki WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 33:53.614 | + 26.705 | 22 round | |
11 | Dominique Aegerter | 77 | Team GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 33:56.526 | + 29.617 | 22 round | |
12 | Scott Redding | 45 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 33:56.995 | + 30.086 | 22 round | |
13 | Jonathan Rea | 65 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 33:59.954 | + 33.045 | 22 round | |
14 | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:00.296 | + 33.387 | 22 round | |
15 | Alex Lowes | 22 | Bimota del Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:00.910 | + 34.001 | 22 round | |
16 | Ryan Vickers | 17 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 34:04.728 | + 37.819 | 22 round | |
17 | Bahattin Sofuoglu | 99 | Team Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:04.899 | + 37.990 | 22 round |
Posizione | autista | NO. | Girare | squadra | veicolo | Pneumatici | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Tarran Mackenzie | 95 | 3 round | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | fallimento |
18 | Tito Rabat | 53 | 15 round | Team Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | fallimento |
18 | Zaghwan Zaidi | 21 | 17 round | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | fallimento |
21 | Álvaro Bautista | 19 | 0 round | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | fallimento |
22 | Saverio Vergine | 97 | 0 round | Honda HRC | Honda | Pirelli | fallimento |
motorsport-magazin