Superbike WSBK - Risultati: Cremona - Gara 2

Superbike WSBK Cremona 2025 - Gara 2: I risultati finali ufficiali con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi oltre ad ulteriori informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | veicolo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolò Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:13.292 | 23 round | ||
2 | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:15.118 | + 1.826 | 23 round | |
3 | Álvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:22.287 | + 8.995 | 23 round | |
4 | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:31.180 | + 17.888 | 23 round | |
5 | Sam Lowes | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:35.423 | + 22.131 | 23 round | |
6 | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:35.625 | + 22.333 | 23 round | |
7 | Saverio Vergine | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:36.242 | + 22.950 | 23 round | |
8 | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:38.105 | + 24.813 | 23 round | |
9 | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:39.494 | + 26.202 | 23 round | |
10 | Remy Gardner | 87 | Team GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:40.181 | + 26.889 | 23 round | |
11 | Alex Lowes | 22 | Bimota del Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:40.361 | + 27.069 | 23 round | |
12 | Garrett Gerloff | 31 | Team Kawasaki WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 34:42.419 | + 29.127 | 23 round | |
13 | Scott Redding | 45 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 34:44.172 | + 30.880 | 23 round | |
14 | Andrea Iannone | 29 | Il Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 34:44.878 | + 31.586 | 23 round | |
15 | Axel Bassani | 47 | Bimota del Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:45.517 | + 32.225 | 23 round | |
16 | Yari Montella | 5 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:45.901 | + 32.609 | 23 round | |
17 | Bahattin Sofuoglu | 99 | Team Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:56.792 | + 43.500 | 23 round | |
18 | Jonathan Rea | 65 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:57.517 | + 44.225 | 23 round | |
19 | Dominique Aegerter | 77 | Team GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 35:20.630 | + 1:07.338 | 23 round | |
20 | Zaghwan Zaidi | 21 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 35:31.952 | + 1:18.660 | 23 round |
Posizione | autista | NO. | Girare | squadra | veicolo | Pneumatici | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Tarran Mackenzie | 95 | 5 round | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | fallimento |
21 | Tito Rabat | 53 | 6 round | Team Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | fallimento |
23 | Ryan Vickers | 17 | 4 round | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | fallimento |
23 | Gabriele Ruiu | 16 | 1 round | Bmax Racing | Ducati | Pirelli | fallimento |
motorsport-magazin