MotoGP - Risultati: GP della Repubblica Ceca - Prove libere
MotoGP GP Repubblica Ceca 2025 - Prove libere: i risultati finali ufficiali con tutte le posizioni, i piloti, le squadre, i tempi sul giro e i tempi complessivi, oltre ad ulteriori informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | motociclo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez | 93 | Team Ducati Lenovo | Ducati | Michelin | 2:03.935 | 20 colpi | ||
2 | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 2:04.404 | + 0,469 | 20 colpi | |
3 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 2:04.465 | + 0,530 | 20 colpi | |
4 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 2:04.492 | + 0,557 | 19 round | |
5 | Jorge Martin | 1 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 2:04.656 | + 0,721 | 20 colpi | |
6 | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 2:04.716 | + 0,781 | 18 round | |
7 | Giovanna Mir | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 2:04.811 | + 0,876 | 20 colpi | |
8 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 2:04.878 | + 0,943 | 20 colpi | |
9 | Alex Márquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 2:04.993 | + 1.058 | 18 round | |
10 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 2:05.218 | + 1.283 | 20 colpi | |
11 | Raúl Fernández | 25 | Team MotoGP Trackhouse | Aprilia | Michelin | 2:05.257 | + 1.322 | 20 colpi | |
12 | Fermín Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 2:05.305 | + 1.370 | 20 colpi | |
13 | Francesco Bagnaia | 63 | Team Ducati Lenovo | Ducati | Michelin | 2:05.440 | + 1.505 | 18 round | |
14 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 2:05.473 | + 1.538 | 18 round | |
15 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 2:05.500 | + 1.565 | 20 colpi | |
16 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 2:05.627 | + 1.692 | 20 colpi | |
17 | Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 2:05.752 | + 1.817 | 20 colpi | |
18 | Augusto Fernández | 7 | Squadra corse Yamaha Factory | Yamaha | Michelin | 2:05.799 | + 1.864 | 21 round | |
19 | Miguel Oliveira | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 2:05.837 | + 1.902 | 19 round | |
20 | Ai Ogura | 79 | Team MotoGP Trackhouse | Aprilia | Michelin | 2:06.308 | + 2.373 | 20 colpi | |
21 | Takaaki Nakagami | 30 | Team di collaudo Honda HRC | Honda | Michelin | 2:06.482 | + 2.547 | 19 round | |
22 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 2:06.805 | + 2.870 | 17 round |
motorsport-magazin