MotoGP - Risultati: GP d'Ungheria - 1° Prove Libere
MotoGP Ungheria GP 2025 - 1° Prove Libere: i risultati finali ufficiali con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi, nonché ulteriori informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | motociclo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 1:37.956 | 22 round | ||
2 | Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:38.233 | + 0,277 | 21 round | |
3 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 1:38.526 | + 0,570 | 21 round | |
4 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:38.660 | + 0,704 | 21 round | |
5 | Alex Márquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:38.683 | + 0,727 | 22 round | |
6 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 1:38.731 | + 0,775 | 22 round | |
7 | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 1:38.794 | + 0,838 | 19 round | |
8 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:38.848 | + 0,892 | 23 round | |
9 | Fermín Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:38.848 | + 0,892 | 21 round | |
10 | Jorge Martin | 1 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 1:38.995 | + 1.039 | 19 round | |
11 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:39.013 | + 1.057 | 21 round | |
12 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 1:39.092 | + 1.136 | 20 round | |
13 | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:39.248 | + 1.292 | 21 round | |
14 | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 1:39.306 | + 1.350 | 23 round | |
15 | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 1:39.339 | + 1.383 | 21 round | |
16 | Raúl Fernández | 25 | Team MotoGP Trackhouse | Aprilia | Michelin | 1:39.409 | + 1.453 | 20 round | |
17 | Ai Ogura | 79 | Team MotoGP Trackhouse | Aprilia | Michelin | 1:39.581 | + 1.625 | 24 round | |
18 | Miguel Oliveira | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:39.624 | + 1.668 | 21 round | |
19 | Giovanna Mir | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:39.670 | + 1.714 | 23 round | |
20 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:39.887 | + 1.931 | 22 round | |
21 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 1:40.166 | + 2.210 | 23 round |
motorsport-magazin