DTM - Risultati: Sachsenring - 1a Prova
DTM Sachsenring 2025 - 1a prova: i risultati finali ufficiali con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi, nonché ulteriori informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | Produttore | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Pepper | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:17.967 | 26 round | ||
2 | Thomas Preining | 91 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 1:18.454 | + 0,487 | 22 round | |
3 | Fabio Scherer | 64 | Prestazioni Ford HRT | guado | Pirelli | 1:18.579 | + 0,612 | 29 round | |
4 | Timo Glock | 16 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:18.633 | + 0,666 | 32 colpi | |
5 | Mirko Bortolotti | 1 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 1:18.640 | + 0,673 | 27 round | |
6 | Maro Engel | 24 | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | Pirelli | 1:18.644 | + 0,677 | 34 colpi | |
7 | Thierry Vermeulen | 69 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 1:18.737 | + 0,770 | 22 round | |
8 | Ben Dörr | 25 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:18.739 | + 0,772 | 28 round | |
9 | Giulio Gounon | 48 | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes | Pirelli | 1:18.797 | + 0,830 | 28 round | |
10 | Nicki Thiim | 2 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 1:18.823 | + 0,856 | 29 round | |
11 | Ayhancan Guven | 90 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 1:18847 | + 18.829.033 | 28 round | |
12 | Jack Aitken | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 1:18.929 | + 0,962 | 25 round | |
13 | Lucas Auer | 22 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 1:18.997 | + 1.030 | 29 round | |
14 | Luca Engstler | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:19.062 | + 1.095 | 25 round | |
15 | Gilles Magnus | 7 | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | 1:19.067 | + 1.100 | 31 round | |
16 | Morris Schuring | 92 | Squadra Juniores di Manthey | Porsche | Pirelli | 1:19.096 | + 1.129 | 24 round | |
17 | Ricardo Feller | 29 | Motorsport nazionale | Audi | Pirelli | 1:19.211 | + 1.244 | 27 round | |
18 | Calendario di Tom | 84 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 1:19.235 | + 1.268 | 26 round | |
19 | Ben Green | 10 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 1:19.247 | + 1.280 | 29 round | |
20 | Arjun Maini | 36 | Prestazioni Ford HRT | guado | Pirelli | 1:19.508 | + 1.541 | 29 round | |
21 | René Rast | 33 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:19.524 | + 1.557 | 28 round | |
22 | Massimiliano Paolo | 71 | Paul Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 1:19.625 | + 1.658 | 28 round | |
23 | Marco Wittmann | 11 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:19.756 | + 1.789 | 31 round | |
24 | Nicolas Baert | 8 | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | 1:19.936 | + 1.969 | 33 colpi |
motorsport-magazin