MotoE - Risultati: Balaton Park Circuit - Prove libere
MotoE Balaton Park Circuit 2025 - Prove libere: i risultati finali ufficiali con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi, nonché ulteriori informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | Motore | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia Casadei | 40 | LCR E-Team | Ducati | Michelin | 1:45.840 | 8 round | ||
2 | Tibor Erik Varga | 47 | Rivacold Snipers Team MotoE | Ducati | Michelin | 1:46.462 | + 0,622 | 9 round | |
3 | Alessandro Zaccone | 61 | Aruba Cloud MotoE Racing Team | Ducati | Michelin | 1:46.478 | + 0,638 | 9 round | |
4 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 1:46.490 | + 0,650 | 9 round | |
5 | Eric Granado | 51 | LCR E-Team | Ducati | Michelin | 1:46.660 | + 0,820 | 8 round | |
6 | Nicola Spinelli | 29 | Rivacold Snipers Team MotoE | Ducati | Michelin | 1:46.742 | + 0,902 | 9 round | |
7 | Luca Bernardi | 19 | Aruba Cloud MotoE Racing Team | Ducati | Michelin | 1:47.003 | + 1.163 | 9 round | |
8 | Jordi Torres | 81 | Team Aspar di Elettronica di Potenza | Ducati | Michelin | 1:47.068 | + 1.228 | 9 round | |
9 | Andrea Mantovani | 9 | Team di fabbrica Klint Forward | Ducati | Michelin | 1:47.173 | + 1.333 | 7 round | |
10 | Héctor Garzó | 1 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 1:47.224 | + 1.384 | 8 round | |
11 | Kevin Zannoni | 21 | Team Aspar di Elettronica di Potenza | Ducati | Michelin | 1:47.238 | + 1.398 | 7 round | |
12 | Oscar Gutiérrez | 99 | Squadra corse MSI | Ducati | Michelin | 1:47.301 | + 1.461 | 6 round | |
13 | Matteo Ferrari | 11 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:47.517 | + 1.677 | 7 round | |
14 | Alessio Finello | 72 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:47.532 | + 1.692 | 9 round | |
15 | Jacopo Hoscuic | 12 | Squadra corse MSI | Ducati | Michelin | 1:47.724 | + 1.884 | 6 round | |
16 | Maria Herrera | 6 | Team di fabbrica Klint Forward | Ducati | Michelin | 1:47.833 | + 1.993 | 8 round | |
17 | Raffaele Fusco | 77 | Ongetta SIC58 Squadra Corse | Ducati | Michelin | 1:48.568 | + 2.728 | 9 round | |
18 | Tommaso Occhi | 28 | Ongetta SIC58 Squadra Corse | Ducati | Michelin | 1:50.899 | + 5.059 | 9 round |
motorsport-magazin