Moto3 - Risultati: GP di Aragona - 1ª Qualifica

Moto3 Aragon GP 2025 - 1a Qualifica: i risultati finali ufficiali con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi, oltre ad altre informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | motociclo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massimo Quiles | 28 | Squadra CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:57.406 | 6 round | ||
2 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Caschi MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:57.771 | + 0,365 | 7 round | |
3 | Taiyo Furusato | 72 | Team Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:57.808 | + 0,402 | 6 round | |
4 | Vicente Pérez | 32 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:57.823 | + 0,417 | 6 round | |
5 | Dennis Foggia | 71 | Squadra CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:57.906 | + 0,500 | 6 round | |
6 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Squadrone Corso | Honda | Pirelli | 1:57.988 | + 0,582 | 7 round | |
7 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:58.130 | + 0,724 | 7 round | |
8 | Tatchakorn Buasri | 5 | Team Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:58.545 | + 1.139 | 6 round | |
9 | Riccardo Rossi | 54 | Squadra di cecchini di Rivacold | Honda | Pirelli | 1:58.816 | + 1.410 | 7 round | |
10 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:59.077 | + 1.671 | 6 round | |
11 | Noè Dettwiler | 55 | CIP - Energia Verde | KTM | Pirelli | 1:59.133 | + 1.727 | 7 round | |
12 | Marcos Uriarte | 89 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:59.202 | + 1.796 | 7 round |
motorsport-magazin