Moto3 - Risultati: GP d'Ungheria - Prove libere
Moto3 GP d'Ungheria 2025 - Prove libere: i risultati finali ufficiali con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi, nonché ulteriori informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | motociclo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Máximo Quiles | 28 | Team CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:46.448 | 15 round | ||
2 | Valentino Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:46.745 | + 0,297 | 15 round | |
3 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:46.856 | + 0,408 | 15 round | |
4 | Angelo Piqueras | 36 | FRINSA - Caschi MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:46.870 | + 0,422 | 16 round | |
5 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:46.999 | + 0,551 | 17 round | |
6 | Adrian Fernandez | 31 | Corsa di leopardi | Honda | Pirelli | 1:47.074 | + 0,626 | 17 round | |
7 | Davide Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.209 | + 0,761 | 12 round | |
8 | Dennis Foggia | 71 | Team CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:47.260 | + 0,812 | 15 round | |
9 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:47.287 | + 0,839 | 15 round | |
10 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Caschi MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:47.398 | + 0,950 | 16 round | |
11 | Davide Almansa | 22 | Corsa di leopardi | Honda | Pirelli | 1:47.407 | + 0,959 | 16 round | |
12 | Nicola Carraro | 10 | Squadra di cecchini di Rivacold | Honda | Pirelli | 1:47.464 | + 1.016 | 14 round | |
13 | Alvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:47.623 | + 1.175 | 14 round | |
14 | Riccardo Rossi | 54 | Squadra di cecchini di Rivacold | Honda | Pirelli | 1:47.737 | + 1.289 | 13 round | |
15 | Taiyo Furusato | 72 | Team Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:47.884 | + 1.436 | 16 round | |
16 | Marcos Uriarte | 89 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:48.078 | + 1.630 | 14 round | |
17 | Casey O. Gorman | 67 | SIC58 Squadrone Corso | Honda | Pirelli | 1:48.109 | + 1.661 | 17 round | |
18 | Joel Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:48.248 | + 1.800 | 13 round | |
19 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:48.265 | + 1.817 | 14 round | |
20 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:48.359 | + 1.911 | 15 round | |
21 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:48.659 | + 2.211 | 15 round | |
22 | Scott Ogden | 19 | CIP - Energia Verde | KTM | Pirelli | 1:48.718 | + 2.270 | 16 round | |
23 | Noè Dettwiler | 55 | CIP - Energia Verde | KTM | Pirelli | 1:48.859 | + 2.411 | 16 round | |
24 | Fadillah Aditama | 93 | Team Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:48.991 | + 2.543 | 16 round | |
25 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Squadrone Corso | Honda | Pirelli | 1:49.079 | + 2.631 | 16 round | |
26 | Leonardo Abruzzo | 25 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:49.628 | + 3.180 | 16 round |
motorsport-magazin