Moto2 - Risultati: GP di Aragona - 2° Prove Libere

Moto2 Aragon GP 2025 - 2° Prove Libere: i risultati finali ufficiali con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi, oltre ad altre informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | motociclo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:50.190 | 13 round | ||
2 | Diogo Moreira | 10 | Squadra corse Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:50.491 | + 0,301 | 14 round | |
3 | Davide Alonso | 80 | Squadra CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:50.780 | + 0,590 | 16 round | |
4 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:50.840 | + 0,650 | 14 round | |
5 | Alonso López | 21 | Beta Tools - Accelera le corse | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.847 | + 0,657 | 12 round | |
6 | Alberto Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:50.848 | + 0,658 | 13 round | |
7 | Filippo Salac | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.935 | + 0,745 | 13 round | |
8 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:50.965 | + 0,775 | 14 round | |
9 | Celestino Vietti | 13 | Beta Tools - Accelera le corse | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.972 | + 0,782 | 13 round | |
10 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:50.985 | + 0,795 | 16 round | |
11 | Marcos Ramírez | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:51.026 | + 0,836 | 16 round | |
12 | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.039 | + 0,849 | 15 round | |
13 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:51.135 | + 0,945 | 16 round | |
14 | Alex Escrig | 11 | Squadra di fabbrica Klint Forward | Avanti F2 | Pirelli | 1:51.257 | + 1.067 | 13 round | |
15 | Daniele Muñoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:51.305 | + 1.115 | 15 round | |
16 | Zonta van den Goorbergh | 84 | GP di corsa RW-Idrofoglia | Kalex | Pirelli | 1:51.336 | + 1.146 | 16 round | |
17 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:51.347 | + 1.157 | 16 round | |
18 | Daniele Holgado | 27 | Squadra CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:51.359 | + 1.169 | 16 round | |
19 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.416 | + 1.226 | 16 round | |
20 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.481 | + 1.291 | 14 round | |
21 | Jorge Navarro | 9 | Squadra di fabbrica Klint Forward | Avanti F2 | Pirelli | 1:51.511 | + 1.321 | 13 round | |
22 | Adrian Huertas | 99 | Squadra corse Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:51.577 | + 1.387 | 12 round | |
23 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.723 | + 1.533 | 13 round | |
24 | Sergio Garcia | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.758 | + 1.568 | 15 round | |
25 | Ayumu Sasaki | 71 | GP di corsa RW-Idrofoglia | Kalex | Pirelli | 1:51.793 | + 1.603 | 16 round | |
26 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 1:52.557 | + 2.367 | 13 round | |
27 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:53.533 | + 3.343 | 10 round | |
28 | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 1:55.022 | + 4.832 | 14 round |
motorsport-magazin