MotoE - Resultados: Le Mans - 2.ª sesión de entrenamientos
MotoE Le Mans 2025 - 2.ª práctica: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | Motor | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia Casadei | 40 | Equipo electrónico de LCR | Ducati | Michelin | 1:39.813 | 8 rondas | ||
2 | Eric Granado | 51 | Equipo electrónico de LCR | Ducati | Michelin | 1:39.883 | + 0.070 | 9 rondas | |
3 | Jordi Torres | 81 | Equipo Aspar de Electrónica de Potencia | Ducati | Michelin | 1:40.181 | + 0,368 | 8 rondas | |
4 | Óscar Gutiérrez | 99 | Equipo de carreras MSI | Ducati | Michelin | 1:40.222 | + 0.409 | 9 rondas | |
5 | Kevin Zannoni | 21 | Equipo Aspar de Electrónica de Potencia | Ducati | Michelin | 1:40.407 | + 0,594 | 9 rondas | |
6 | Alessandro Zaccone | 61 | Equipo de carreras Aruba Cloud MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.417 | + 0.604 | 7 rondas | |
7 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.533 | + 0,720 | 8 rondas | |
8 | María Herrera | 6 | Equipo de fábrica Klint Forward | Ducati | Michelin | 1:40.638 | + 0.825 | 9 rondas | |
9 | Matteo Ferrari | 11 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.644 | + 0.831 | 8 rondas | |
10 | Nicolás Spinelli | 29 | Equipo de francotiradores Rivacold MotoE | Ducati | Michelin | 1:40.645 | + 0.832 | 8 rondas | |
11 | Alessio Finello | 72 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 1:41.408 | + 1,595 | 8 rondas | |
12 | Luca Bernardi | 19 | Equipo de carreras Aruba Cloud MotoE | Ducati | Michelin | 1:41.595 | + 1.782 | 8 rondas | |
13 | Jacopo Hoscuic | 12 | Equipo de carreras MSI | Ducati | Michelin | 1:41.904 | + 2.091 | 9 rondas | |
14 | Tibor Erik Varga | 47 | Equipo de francotiradores Rivacold MotoE | Ducati | Michelin | 1:42.126 | + 2,313 | 9 rondas | |
15 | Rafael Fusco | 77 | Escuadrón corso Ongetta SIC58 | Ducati | Michelin | 1:42.422 | + 2.609 | 9 rondas | |
16 | Andrea Mantovani | 9 | Equipo de fábrica Klint Forward | Ducati | Michelin | 1:42.446 | + 2.633 | 6 rondas | |
17 | Tommaso Occhi | 28 | Escuadrón corso Ongetta SIC58 | Ducati | Michelin | 1:43.140 | + 3,327 | 9 rondas |
motorsport-magazin