Moto2 - Resultados: GP de Alemania - 2º entrenamiento libre

GP de Alemania Moto2 2025 - 2.º entrenamientos libres: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | motocicleta | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:31.613 | 16 rondas | ||
2 | Daniel Holgado | 27 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:32.570 | + 0,957 | 19 rondas | |
3 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:32.653 | + 1.040 | 19 rondas | |
4 | David Alonso | 80 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:32.717 | + 1,104 | 19 rondas | |
5 | Diogo Moreira | 10 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:32.739 | + 1.126 | 17 rondas | |
6 | Arón Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:32.829 | + 1.216 | 15 rondas | |
7 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:32.837 | + 1.224 | 19 rondas | |
8 | Iván Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:32.966 | + 1.353 | 15 rondas | |
9 | Alex Escrig | 11 | Equipo de fábrica Klint Forward | Adelante F2 | Pirelli | 1:33.092 | + 1.479 | 16 rondas | |
10 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:33.160 | + 1,547 | 19 rondas | |
11 | Alberto Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:33.286 | + 1.673 | 17 rondas | |
12 | Eric Fernández | 61 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.362 | + 1.749 | 19 rondas | |
13 | Adrián Huertas | 99 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:33.469 | + 1.856 | 15 rondas | |
14 | Jake Dixon | 96 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.476 | + 1.863 | 6 rondas | |
15 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.542 | + 1.929 | 13 rondas | |
16 | Marcos Ramírez | 24 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:33.676 | + 2.063 | 15 rondas | |
17 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:33.795 | + 2,182 | 16 rondas | |
18 | Joe Roberts | 16 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:33.834 | + 2,221 | 14 rondas | |
19 | Alonso López | 21 | Herramientas Beta - Acelera las carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.881 | + 2,268 | 12 rondas | |
20 | Jorge Navarro | 9 | Equipo de fábrica Klint Forward | Adelante F2 | Pirelli | 1:33.977 | + 2,364 | 17 rondas | |
21 | Celestino Vietti | 13 | Herramientas Beta - Acelera las carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.563 | + 2.950 | 16 rondas | |
22 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:34.599 | + 2.986 | 18 rondas | |
23 | Yuki Kunii | 92 | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | Pirelli | 1:34.627 | + 3.014 | 16 rondas | |
24 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:34.656 | + 3.043 | 15 rondas | |
25 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:34.844 | + 3.231 | 15 rondas | |
26 | Filip Salac | 12 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.928 | + 3.315 | 16 rondas | |
27 | Taiga Hada | 23 | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | Pirelli | 1:35.207 | + 3.594 | 16 rondas | |
28 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:36.501 | + 4.888 | 7 rondas |
motorsport-magazin