Superbike WSBK - Ergebnisse: Cremona - Rennen 1

Superbike WSBK Cremona 2025 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:20.705 | 23 Runden | ||
2 | Toprak Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:23.540 | + 2.835 | 23 Runden | |
3 | Alvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:32.129 | + 11.424 | 23 Runden | |
4 | Andrea Iannone | 29 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 34:43.952 | + 23.247 | 23 Runden | |
5 | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:44.483 | + 23.778 | 23 Runden | |
6 | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:44.820 | + 24.115 | 23 Runden | |
7 | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:45.462 | + 24.757 | 23 Runden | |
8 | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:45.934 | + 25.229 | 23 Runden | |
9 | Axel Bassani | 47 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:46.166 | + 25.461 | 23 Runden | |
10 | Scott Redding | 45 | MGM Bonovo Racing | Ducati | Pirelli | 34:46.543 | + 25.838 | 23 Runden | |
11 | Alex Lowes | 22 | bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:46.895 | + 26.190 | 23 Runden | |
12 | Sam Lowes | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:47.668 | + 26.963 | 23 Runden | |
13 | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:51.159 | + 30.454 | 23 Runden | |
14 | Yari Montella | 5 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:55.753 | + 35.048 | 23 Runden | |
15 | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:55.980 | + 35.275 | 23 Runden | |
16 | Ryan Vickers | 17 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 34:59.333 | + 38.628 | 23 Runden | |
17 | Bahattin Sofuoglu | 99 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 35:01.466 | + 40.761 | 23 Runden | |
18 | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 35:11.907 | + 51.202 | 23 Runden | |
19 | Jonathan Rea | 65 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 35:15.263 | + 54.558 | 23 Runden | |
20 | Zaghwan Zaidi | 21 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | 35:44.699 | + 1:23.994 | 23 Runden |
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Iker Lecuona | 7 | 15 Runden | Honda HRC | Honda | Pirelli | Ausfall |
21 | Gabriele Ruiu | 16 | 3 Runden | Bmax Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |
22 | Tarran Mackenzie | 95 | 6 Runden | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | Pirelli | Ausfall |
24 | Tito Rabat | 53 | 0 Runde | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
motorsport-magazin