MotoGP - Ergebnisse: Frankreich GP - 2. Freies Training

MotoGP Frankreich GP 2025 - 2. Freies Training: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:30.546 | 14 Runden | ||
2 | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 1:30.612 | + 0.066 | 15 Runden | |
3 | Fermin Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:30.703 | + 0.157 | 13 Runden | |
4 | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 1:30.748 | + 0.202 | 13 Runden | |
5 | Alex Marquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:30.750 | + 0.204 | 16 Runden | |
6 | Maverick Vinales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:30.908 | + 0.362 | 14 Runden | |
7 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 1:30.957 | + 0.411 | 14 Runden | |
8 | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 1:31.084 | + 0.538 | 14 Runden | |
9 | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 1:31.121 | + 0.575 | 15 Runden | |
10 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:31.197 | + 0.651 | 13 Runden | |
11 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 1:31.211 | + 0.665 | 12 Runden | |
12 | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:31.239 | + 0.693 | 12 Runden | |
13 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 1:31.244 | + 0.698 | 13 Runden | |
14 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 1:31.328 | + 0.782 | 15 Runden | |
15 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:31.477 | + 0.931 | 14 Runden | |
16 | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:31.615 | + 1.069 | 16 Runden | |
17 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:31.644 | + 1.098 | 14 Runden | |
18 | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 1:31.730 | + 1.184 | 13 Runden | |
19 | Takaaki Nakagami | 30 | Honda HRC Test Team | Honda | Michelin | 1:31.800 | + 1.254 | 13 Runden | |
20 | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 1:31.823 | + 1.277 | 14 Runden | |
21 | Miguel Oliveira | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:31.973 | + 1.427 | 13 Runden | |
22 | Lorenzo Savadori | 32 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 1:33.221 | + 2.675 | 11 Runden |
motorsport-magazin