MotoE - Sonuçlar: Balaton Park Pisti - 1. Yarış

MotoE Balaton Park Circuit 2025 - 1. Yarış: Tüm pozisyonlar, sürücüler, takımlar, tur süreleri ve genel sürelerin yanı sıra daha fazla bilgi içeren resmi nihai sonuçlar
Poz | sürücü | HAYIR. | takım | Motor | Lastikler | Zaman | kalıntı | Yuvarlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia Casadei | 40 | LCR E-Takımı | Ducati | Michelin | 7:07.266 | 4 tur | ||
2 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 7:07.372 | + 0,106 | 4 tur | |
3 | Eric Granado | 51 | LCR E-Takımı | Ducati | Michelin | 7:08.056 | + 0,790 | 4 tur | |
4 | Matteo Ferrari | 11 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 7:08.809 | + 1.543 | 4 tur | |
5 | Alessandro Zaccone * | 61 | Aruba Cloud MotoE Yarış Takımı | Ducati | Michelin | 7:08.555 | + 1.289 | 4 tur | |
6 | Nicholas Spinelli | 29 | Rivacold Keskin Nişancı Takımı MotoE | Ducati | Michelin | 7:09.643 | + 2.377 | 4 tur | |
7 | Héctor Garzó | 1 | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | Michelin | 7:10.311 | + 3.045 | 4 tur | |
8 | Kevin Zannoni | 21 | Güç Elektroniği Aspar Ekibi | Ducati | Michelin | 7:12.298 | + 5.032 | 4 tur | |
9 | Oscar Gutierrez | 99 | MSI Yarış Takımı | Ducati | Michelin | 7:12.496 | + 5.230 | 4 tur | |
10 | Andrea Mantovani | 9 | Klint Forward Fabrika Takımı | Ducati | Michelin | 7:12.658 | + 5.392 | 4 tur | |
11 | Raffaele Fusco | 77 | Ongetta SIC58 Squadra Corse | Ducati | Michelin | 7:14.602 | + 7.336 | 4 tur | |
12 | Alessio Finello | 72 | Felo Gresini MotoE | Ducati | Michelin | 7:15.827 | + 8.561 | 4 tur | |
13 | Maria Herrera | 6 | Klint Forward Fabrika Takımı | Ducati | Michelin | 7:15.934 | + 8.668 | 4 tur | |
14 | Tommaso Occhi | 28 | Ongetta SIC58 Squadra Corse | Ducati | Michelin | 7:25.296 | + 18.030 | 4 tur |
Poz | sürücü | HAYIR. | Yuvarlak | takım | Motor | Lastikler | Sebep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jacopo Hoscuic | 12 | 2 tur | MSI Yarış Takımı | Ducati | Michelin | arıza |
16 | Tibor Erik Varga | 47 | 0 tur | Rivacold Keskin Nişancı Takımı MotoE | Ducati | Michelin | Başlamadı |
17 | Jordi Torres | 81 | 0 tur | Güç Elektroniği Aspar Ekibi | Ducati | Michelin | Başlamadı |
18 | Luca Bernardi | 19 | 0 tur | Aruba Cloud MotoE Yarış Takımı | Ducati | Michelin | Başlamadı |
Poz | sürücü | Not |
---|---|---|
5 | Alessandro Zaccone | +1 pozisyon cezası (pist sınırlarının aşılması) |
motorsport-magazin